Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Jan 3, 01:06 AM | Sat, Jan 3, 07:12 AM | Hasta |
| Wed, Jan 7, 07:13 AM | Thu, Jan 8, 05:15 AM | Anuradha |
| Sun, Jan 11, 12:49 PM | Tue, Jan 13, 07:14 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jan 14, 07:14 AM | Wed, Jan 14, 09:40 PM | Dhanishta |
| Sat, Jan 17, 03:13 AM | Sat, Jan 17, 07:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jan 18, 07:14 AM | Tue, Jan 20, 07:14 AM | Revati |
| Thu, Jan 22, 07:57 AM | Sat, Jan 24, 04:33 AM | Rohini |
| Sun, Jan 25, 10:57 PM | Mon, Jan 26, 07:47 PM | Pushya |
| Fri, Jan 30, 09:13 AM | Sat, Jan 31, 07:11 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in February, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Feb 4, 07:10 AM | Wed, Feb 4, 10:57 AM | Anuradha |
| Sun, Feb 8, 07:08 AM | Tue, Feb 10, 07:07 AM | Uttara Ashadha |
| Fri, Feb 13, 09:06 AM | Sat, Feb 14, 07:04 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Feb 15, 07:04 AM | Mon, Feb 16, 02:55 PM | Revati |
| Wed, Feb 18, 04:03 PM | Fri, Feb 20, 02:18 PM | Rohini |
| Sun, Feb 22, 09:58 AM | Mon, Feb 23, 07:08 AM | Pushya |
| Thu, Feb 26, 07:41 PM | Fri, Feb 27, 05:45 PM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in March, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Mar 1, 04:34 PM | Tue, Mar 2, 06:51 AM | Anuradha |
| Sat, Mar 6, 01:04 AM | Sat, Mar 6, 06:48 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Mar 7, 06:47 AM | Tue, Mar 9, 06:45 AM | Shravana |
| Thu, Mar 11, 03:05 PM | Sat, Mar 13, 06:41 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Mar 14, 06:40 AM | Sun, Mar 14, 08:27 PM | Ashwini |
| Wed, Mar 17, 06:37 AM | Thu, Mar 18, 09:23 PM | Rohini |
| Sun, Mar 21, 06:34 AM | Sun, Mar 21, 04:32 PM | Pushya |
| Thu, Mar 25, 06:37 AM | Fri, Mar 26, 04:33 AM | Hasta |
| Mon, Mar 29, 01:50 AM | Tue, Mar 30, 02:24 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in April, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Apr 2, 08:16 AM | Sat, Apr 3, 06:21 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Apr 4, 06:20 AM | Mon, Apr 5, 05:01 PM | Shravana |
| Wed, Apr 7, 10:03 PM | Sat, Apr 10, 06:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Apr 13, 03:29 AM | Tue, Apr 13, 06:12 AM | Rohini |
| Wed, Apr 14, 06:11 AM | Thu, Apr 15, 02:50 AM | Mrigashirsha |
| Sat, Apr 17, 12:46 AM | Sat, Apr 17, 06:08 AM | Pushya |
| Wed, Apr 21, 03:59 PM | Thu, Apr 22, 02:19 PM | Hasta |
| Sun, Apr 25, 11:39 AM | Mon, Apr 26, 11:53 AM | Anuradha |
| Thu, Apr 29, 04:27 PM | Sat, May 1, 05:57 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in May, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, May 2, 05:56 AM | Mon, May 3, 12:49 AM | Dhanishta |
| Wed, May 5, 06:02 AM | Sat, May 8, 05:53 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, May 10, 10:23 AM | Tue, May 11, 05:51 AM | Rohini |
| Wed, May 12, 05:51 AM | Wed, May 12, 08:47 AM | Mrigashirsha |
| Fri, May 14, 06:11 AM | Sat, May 15, 04:41 AM | Pushya |
| Wed, May 19, 05:47 AM | Wed, May 19, 09:54 PM | Hasta |
| Sun, May 23, 05:46 AM | Sun, May 23, 08:48 PM | Anuradha |
| Thu, May 27, 12:53 AM | Sat, May 29, 05:45 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, May 30, 05:44 AM | Sun, May 30, 08:52 AM | Dhanishta |
Name giving of a child Muhurats in June, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jun 2, 05:44 AM | Fri, Jun 4, 07:14 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 6, 07:05 PM | Tue, Jun 8, 05:44 AM | Rohini |
| Fri, Jun 11, 12:00 AM | Fri, Jun 11, 10:50 AM | Pushya |
| Tue, Jun 15, 04:27 AM | Tue, Jun 15, 05:44 AM | Hasta |
| Sat, Jun 19, 03:28 AM | Sat, Jun 19, 05:45 AM | Anuradha |
| Wed, Jun 23, 08:40 AM | Sat, Jun 26, 05:46 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jun 28, 10:21 PM | Tue, Jun 29, 05:47 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jun 30, 05:48 AM | Fri, Jul 2, 04:23 AM | Revati |
Name giving of a child Muhurats in July, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jul 4, 05:49 AM | Tue, Jul 6, 02:17 AM | Rohini |
| Wed, Jul 7, 09:42 PM | Fri, Jul 9, 07:05 PM | Pushya |
| Mon, Jul 12, 10:18 AM | Tue, Jul 13, 05:52 AM | Hasta |
| Fri, Jul 16, 09:06 AM | Sat, Jul 17, 05:54 AM | Anuradha |
| Wed, Jul 21, 05:56 AM | Fri, Jul 23, 11:19 PM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jul 26, 05:19 AM | Tue, Jul 27, 05:58 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jul 28, 05:59 AM | Thu, Jul 29, 12:34 PM | Revati |
Name giving of a child Muhurats in August, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Aug 1, 06:00 AM | Mon, Aug 2, 12:30 PM | Rohini |
| Wed, Aug 4, 08:05 AM | Fri, Aug 6, 05:15 AM | Pushya |
| Sun, Aug 8, 06:07 PM | Mon, Aug 9, 04:17 PM | Hasta |
| Thu, Aug 12, 02:48 PM | Fri, Aug 13, 03:39 PM | Anuradha |
| Mon, Aug 16, 09:15 PM | Tue, Aug 17, 06:07 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Aug 18, 06:07 AM | Fri, Aug 20, 05:29 AM | Shravana |
| Sun, Aug 22, 11:27 AM | Tue, Aug 24, 06:09 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Aug 25, 06:10 AM | Wed, Aug 25, 07:14 PM | Ashwini |
| Fri, Aug 27, 09:59 PM | Sat, Aug 28, 06:11 AM | Rohini |
| Sun, Aug 29, 06:11 AM | Sun, Aug 29, 09:43 PM | Mrigashirsha |
Name giving of a child Muhurats in September, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Sep 1, 06:12 AM | Wed, Sep 1, 03:56 PM | Pushya |
| Sun, Sep 5, 06:13 AM | Mon, Sep 6, 01:38 AM | Hasta |
| Wed, Sep 8, 10:00 PM | Thu, Sep 9, 10:17 PM | Anuradha |
| Mon, Sep 13, 03:10 AM | Tue, Sep 14, 06:16 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Sep 15, 06:16 AM | Thu, Sep 16, 11:33 AM | Shravana |
| Sun, Sep 19, 06:18 AM | Tue, Sep 21, 06:18 AM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Sep 24, 04:04 AM | Sat, Sep 25, 06:19 AM | Rohini |
| Tue, Sep 28, 03:09 AM | Tue, Sep 28, 06:20 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in October, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Oct 3, 06:22 AM | Sun, Oct 3, 12:24 PM | Hasta |
| Wed, Oct 6, 07:15 AM | Thu, Oct 7, 06:50 AM | Anuradha |
| Sun, Oct 10, 10:05 AM | Tue, Oct 12, 06:26 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Oct 13, 06:26 AM | Wed, Oct 13, 06:09 PM | Dhanishta |
| Sat, Oct 16, 12:01 AM | Sat, Oct 16, 06:27 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Oct 17, 06:28 AM | Tue, Oct 19, 06:29 AM | Revati |
| Thu, Oct 21, 09:37 AM | Sat, Oct 23, 06:30 AM | Rohini |
| Mon, Oct 25, 09:34 AM | Tue, Oct 26, 06:32 AM | Pushya |
| Sat, Oct 30, 12:54 AM | Sat, Oct 30, 06:34 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in November, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Nov 3, 06:36 AM | Wed, Nov 3, 04:47 PM | Anuradha |
| Sun, Nov 7, 06:39 AM | Tue, Nov 9, 06:40 AM | Uttara Ashadha |
| Fri, Nov 12, 07:37 AM | Sat, Nov 13, 06:43 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Nov 14, 06:43 AM | Mon, Nov 15, 02:21 PM | Revati |
| Wed, Nov 17, 04:18 PM | Fri, Nov 19, 04:20 PM | Rohini |
| Sun, Nov 21, 02:57 PM | Mon, Nov 22, 01:53 PM | Pushya |
| Fri, Nov 26, 08:21 AM | Sat, Nov 27, 06:52 AM | Hasta |
| Tue, Nov 30, 03:14 AM | Tue, Nov 30, 06:54 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in December, 1948
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Dec 4, 03:33 AM | Sat, Dec 4, 06:57 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Dec 5, 06:57 AM | Tue, Dec 7, 06:59 AM | Shravana |
| Thu, Dec 9, 03:52 PM | Sat, Dec 11, 07:01 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Dec 12, 07:02 AM | Sun, Dec 12, 11:09 PM | Ashwini |
| Wed, Dec 15, 07:04 AM | Fri, Dec 17, 12:11 AM | Rohini |
| Sun, Dec 19, 07:06 AM | Sun, Dec 19, 08:00 PM | Pushya |
| Thu, Dec 23, 01:50 PM | Fri, Dec 24, 12:43 PM | Hasta |
| Mon, Dec 27, 10:42 AM | Tue, Dec 28, 07:10 AM | Anuradha |
| Fri, Dec 31, 12:12 PM | Fri, Dec 31, 11:59 PM | Uttara Ashadha |