There are eleven karanas in total. Of the eleven karanas, four are fixed and occurs only once in a cycle. The remaining 7 karanas repeat eight times to cover the remaining 56 steps.
Karana calculator
Given below is the result for your Karana calculation
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Karana for February 15, 2026 - February 22, 2026
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
| Vanija | Start Time : Sun, 15 Feb 2026, 04:38 AM End Time : Sun, 15 Feb 2026, 05:05 PM |
|
|---|---|---|
| Vishti | Start Time : Sun, 15 Feb 2026, 05:05 PM End Time : Mon, 16 Feb 2026, 05:24 AM |
|
| Kimstughna | Start Time : Mon, 16 Feb 2026, 05:24 AM End Time : Mon, 16 Feb 2026, 05:34 PM |
|
| Shakuni | Start Time : Mon, 16 Feb 2026, 05:34 PM End Time : Tue, 17 Feb 2026, 05:36 AM |
|
| Chatushpada | Start Time : Tue, 17 Feb 2026, 05:36 AM End Time : Tue, 17 Feb 2026, 05:31 PM |
|
| Naga | Start Time : Tue, 17 Feb 2026, 05:31 PM End Time : Wed, 18 Feb 2026, 05:18 AM |
|
| Bava | Start Time : Wed, 18 Feb 2026, 05:18 AM End Time : Wed, 18 Feb 2026, 04:58 PM |
|
| Balava | Start Time : Wed, 18 Feb 2026, 04:58 PM End Time : Thu, 19 Feb 2026, 04:31 AM |
|
| Kaulava | Start Time : Thu, 19 Feb 2026, 04:31 AM End Time : Thu, 19 Feb 2026, 03:59 PM |
|
| Taitila | Start Time : Thu, 19 Feb 2026, 03:59 PM End Time : Fri, 20 Feb 2026, 03:21 AM |
|
| Garija | Start Time : Fri, 20 Feb 2026, 03:21 AM End Time : Fri, 20 Feb 2026, 02:38 PM |
|
| Vanija | Start Time : Fri, 20 Feb 2026, 02:38 PM End Time : Sat, 21 Feb 2026, 01:52 AM |
|
| Vishti | Start Time : Sat, 21 Feb 2026, 01:52 AM End Time : Sat, 21 Feb 2026, 01:01 PM |
|
| Bava | Start Time : Sat, 21 Feb 2026, 01:01 PM End Time : Sun, 22 Feb 2026, 12:07 AM |
|
| Balava | Start Time : Sun, 22 Feb 2026, 12:07 AM End Time : Sun, 22 Feb 2026, 11:10 AM |
|
| Kaulava | Start Time : Sun, 22 Feb 2026, 11:10 AM End Time : Sun, 22 Feb 2026, 10:11 PM |
|
Place : Ujjain, Madhya Pradesh, India, Date Range : February 15, 2026 - February 22, 2026,
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata