There are eleven karanas in total. Of the eleven karanas, four are fixed and occurs only once in a cycle. The remaining 7 karanas repeat eight times to cover the remaining 56 steps.
Karana calculator
Given below is the result for your Karana calculation
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Karana for December 27, 2025 - January 03, 2026
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
| Vishti | Start Time : Sat, 27 Dec 2025, 01:10 PM End Time : Sun, 28 Dec 2025, 12:39 AM |
|
|---|---|---|
| Bava | Start Time : Sun, 28 Dec 2025, 12:39 AM End Time : Sun, 28 Dec 2025, 12:00 PM |
|
| Balava | Start Time : Sun, 28 Dec 2025, 12:00 PM End Time : Sun, 28 Dec 2025, 11:10 PM |
|
| Kaulava | Start Time : Sun, 28 Dec 2025, 11:11 PM End Time : Mon, 29 Dec 2025, 10:12 AM |
|
| Taitila | Start Time : Mon, 29 Dec 2025, 10:12 AM End Time : Mon, 29 Dec 2025, 09:06 PM |
|
| Garija | Start Time : Mon, 29 Dec 2025, 09:06 PM End Time : Tue, 30 Dec 2025, 07:51 AM |
|
| Vanija | Start Time : Tue, 30 Dec 2025, 07:51 AM End Time : Tue, 30 Dec 2025, 06:29 PM |
|
| Vishti | Start Time : Tue, 30 Dec 2025, 06:29 PM End Time : Wed, 31 Dec 2025, 05:01 AM |
|
| Bava | Start Time : Wed, 31 Dec 2025, 05:01 AM End Time : Wed, 31 Dec 2025, 03:27 PM |
|
| Balava | Start Time : Wed, 31 Dec 2025, 03:27 PM End Time : Thu, 01 Jan 2026, 01:48 AM |
|
| Kaulava | Start Time : Thu, 01 Jan 2026, 01:48 AM End Time : Thu, 01 Jan 2026, 12:06 PM |
|
| Taitila | Start Time : Thu, 01 Jan 2026, 12:06 PM End Time : Thu, 01 Jan 2026, 10:22 PM |
|
| Garija | Start Time : Thu, 01 Jan 2026, 10:22 PM End Time : Fri, 02 Jan 2026, 08:38 AM |
|
| Vanija | Start Time : Fri, 02 Jan 2026, 08:38 AM End Time : Fri, 02 Jan 2026, 06:53 PM |
|
| Vishti | Start Time : Fri, 02 Jan 2026, 06:54 PM End Time : Sat, 03 Jan 2026, 05:11 AM |
|
| Bava | Start Time : Sat, 03 Jan 2026, 05:11 AM End Time : Sat, 03 Jan 2026, 03:32 PM |
|
| Balava | Start Time : Sat, 03 Jan 2026, 03:32 PM End Time : Sun, 04 Jan 2026, 01:58 AM |
|
Place : Ujjain, Madhya Pradesh, India, Date Range : December 27, 2025 - January 03, 2026,
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata