There are eleven karanas in total. Of the eleven karanas, four are fixed and occurs only once in a cycle. The remaining 7 karanas repeat eight times to cover the remaining 56 steps.
Karana calculator
Given below is the result for your Karana calculation
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Karana for June 11, 2026 - June 18, 2026
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
| Kaulava | Start Time : Thu, 11 Jun 2026, 10:36 PM End Time : Fri, 12 Jun 2026, 09:11 AM |
|
|---|---|---|
| Taitila | Start Time : Fri, 12 Jun 2026, 09:11 AM End Time : Fri, 12 Jun 2026, 07:37 PM |
|
| Garija | Start Time : Fri, 12 Jun 2026, 07:37 PM End Time : Sat, 13 Jun 2026, 05:55 AM |
|
| Vanija | Start Time : Sat, 13 Jun 2026, 05:55 AM End Time : Sat, 13 Jun 2026, 04:08 PM |
|
| Vishti | Start Time : Sat, 13 Jun 2026, 04:08 PM End Time : Sun, 14 Jun 2026, 02:15 AM |
|
| Kimstughna | Start Time : Sun, 14 Jun 2026, 02:15 AM End Time : Sun, 14 Jun 2026, 12:20 PM |
|
| Shakuni | Start Time : Sun, 14 Jun 2026, 12:20 PM End Time : Sun, 14 Jun 2026, 10:22 PM |
|
| Chatushpada | Start Time : Sun, 14 Jun 2026, 10:22 PM End Time : Mon, 15 Jun 2026, 08:24 AM |
|
| Naga | Start Time : Mon, 15 Jun 2026, 08:24 AM End Time : Mon, 15 Jun 2026, 06:26 PM |
|
| Bava | Start Time : Mon, 15 Jun 2026, 06:26 PM End Time : Tue, 16 Jun 2026, 04:31 AM |
|
| Balava | Start Time : Tue, 16 Jun 2026, 04:31 AM End Time : Tue, 16 Jun 2026, 02:39 PM |
|
| Kaulava | Start Time : Tue, 16 Jun 2026, 02:39 PM End Time : Wed, 17 Jun 2026, 12:52 AM |
|
| Taitila | Start Time : Wed, 17 Jun 2026, 12:52 AM End Time : Wed, 17 Jun 2026, 11:12 AM |
|
| Garija | Start Time : Wed, 17 Jun 2026, 11:12 AM End Time : Wed, 17 Jun 2026, 09:39 PM |
|
| Vanija | Start Time : Wed, 17 Jun 2026, 09:39 PM End Time : Thu, 18 Jun 2026, 08:14 AM |
|
| Vishti | Start Time : Thu, 18 Jun 2026, 08:14 AM End Time : Thu, 18 Jun 2026, 06:59 PM |
|
| Bava | Start Time : Thu, 18 Jun 2026, 06:59 PM End Time : Fri, 19 Jun 2026, 05:54 AM |
|
Place : Ujjain, Madhya Pradesh, India, Date Range : June 11, 2026 - June 18, 2026,
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata