There are eleven karanas in total. Of the eleven karanas, four are fixed and occurs only once in a cycle. The remaining 7 karanas repeat eight times to cover the remaining 56 steps.
Karana calculator
Given below is the result for your Karana calculation
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Karana for May 14, 2026 - May 21, 2026
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
| Garija | Start Time : Thu, 14 May 2026, 11:21 AM End Time : Thu, 14 May 2026, 10:00 PM |
|
|---|---|---|
| Vanija | Start Time : Thu, 14 May 2026, 10:00 PM End Time : Fri, 15 May 2026, 08:31 AM |
|
| Vishti | Start Time : Fri, 15 May 2026, 08:31 AM End Time : Fri, 15 May 2026, 06:54 PM |
|
| Kimstughna | Start Time : Fri, 15 May 2026, 06:54 PM End Time : Sat, 16 May 2026, 05:11 AM |
|
| Shakuni | Start Time : Sat, 16 May 2026, 05:11 AM End Time : Sat, 16 May 2026, 03:23 PM |
|
| Chatushpada | Start Time : Sat, 16 May 2026, 03:23 PM End Time : Sun, 17 May 2026, 01:31 AM |
|
| Naga | Start Time : Sun, 17 May 2026, 01:31 AM End Time : Sun, 17 May 2026, 11:36 AM |
|
| Bava | Start Time : Sun, 17 May 2026, 11:36 AM End Time : Sun, 17 May 2026, 09:41 PM |
|
| Balava | Start Time : Sun, 17 May 2026, 09:41 PM End Time : Mon, 18 May 2026, 07:46 AM |
|
| Kaulava | Start Time : Mon, 18 May 2026, 07:46 AM End Time : Mon, 18 May 2026, 05:53 PM |
|
| Taitila | Start Time : Mon, 18 May 2026, 05:53 PM End Time : Tue, 19 May 2026, 04:03 AM |
|
| Garija | Start Time : Tue, 19 May 2026, 04:03 AM End Time : Tue, 19 May 2026, 02:18 PM |
|
| Vanija | Start Time : Tue, 19 May 2026, 02:18 PM End Time : Wed, 20 May 2026, 12:39 AM |
|
| Vishti | Start Time : Wed, 20 May 2026, 12:39 AM End Time : Wed, 20 May 2026, 11:07 AM |
|
| Bava | Start Time : Wed, 20 May 2026, 11:07 AM End Time : Wed, 20 May 2026, 09:42 PM |
|
| Balava | Start Time : Wed, 20 May 2026, 09:42 PM End Time : Thu, 21 May 2026, 08:27 AM |
|
| Kaulava | Start Time : Thu, 21 May 2026, 08:27 AM End Time : Thu, 21 May 2026, 07:21 PM |
|
| Taitila | Start Time : Thu, 21 May 2026, 07:21 PM End Time : Fri, 22 May 2026, 06:25 AM |
|
Place : Ujjain, Madhya Pradesh, India, Date Range : May 14, 2026 - May 21, 2026,
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata