Each Yogam has a characteristic associated with it. Out of the 27 Yogas Atiganda, Soola, Ganda, Vyghata and Vaidhruthi Yogams are inauspicious.
Enter your birth details below to find out the yoga for any day. Yoga for a range of days can be found by setting a start and end time below.
Yoga calculator
Yoga for May 09, 2026 - May 16, 2026
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
| Sukla | Start Time : Sat, 09 May 2026, 02:29 AM End Time : Sun, 10 May 2026, 02:35 AM |
|
|---|---|---|
| Brahma | Start Time : Sun, 10 May 2026, 02:35 AM End Time : Mon, 11 May 2026, 02:08 AM |
|
| Indra | Start Time : Mon, 11 May 2026, 02:08 AM End Time : Tue, 12 May 2026, 01:04 AM |
|
| Vaidhruthi | Start Time : Tue, 12 May 2026, 01:04 AM End Time : Tue, 12 May 2026, 11:19 PM |
|
| Vishkambha | Start Time : Tue, 12 May 2026, 11:19 PM End Time : Wed, 13 May 2026, 08:54 PM |
|
| Prithi | Start Time : Wed, 13 May 2026, 08:54 PM End Time : Thu, 14 May 2026, 05:53 PM |
|
| Ayushman | Start Time : Thu, 14 May 2026, 05:53 PM End Time : Fri, 15 May 2026, 02:21 PM |
|
| Saubhagya | Start Time : Fri, 15 May 2026, 02:21 PM End Time : Sat, 16 May 2026, 10:25 AM |
|
| Sobhana | Start Time : Sat, 16 May 2026, 10:25 AM End Time : Sun, 17 May 2026, 06:15 AM |
|
Place : Ujjain, Madhya Pradesh, India, Date Range : May 09, 2026 - May 16, 2026,
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata