Each Yogam has a characteristic associated with it. Out of the 27 Yogas Atiganda, Soola, Ganda, Vyghata and Vaidhruthi Yogams are inauspicious.
Enter your birth details below to find out the yoga for any day. Yoga for a range of days can be found by setting a start and end time below.
Yoga calculator
Yoga for March 28, 2026 - April 04, 2026
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
| Sukarman | Start Time : Fri, 27 Mar 2026, 10:09 PM End Time : Sat, 28 Mar 2026, 08:05 PM |
|
|---|---|---|
| Dhrithi | Start Time : Sat, 28 Mar 2026, 08:05 PM End Time : Sun, 29 Mar 2026, 06:19 PM |
|
| Soola | Start Time : Sun, 29 Mar 2026, 06:19 PM End Time : Mon, 30 Mar 2026, 04:51 PM |
|
| Ganda | Start Time : Mon, 30 Mar 2026, 04:51 PM End Time : Tue, 31 Mar 2026, 03:41 PM |
|
| Vridhi | Start Time : Tue, 31 Mar 2026, 03:41 PM End Time : Wed, 01 Apr 2026, 02:50 PM |
|
| Dhruva | Start Time : Wed, 01 Apr 2026, 02:50 PM End Time : Thu, 02 Apr 2026, 02:19 PM |
|
| Vyaghata | Start Time : Thu, 02 Apr 2026, 02:19 PM End Time : Fri, 03 Apr 2026, 02:08 PM |
|
| Harshana | Start Time : Fri, 03 Apr 2026, 02:08 PM End Time : Sat, 04 Apr 2026, 02:16 PM |
|
Place : Ujjain, Madhya Pradesh, India, Date Range : March 28, 2026 - April 04, 2026,
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata