Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Jan 4, 07:48 AM | Sat, Jan 5, 07:13 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jan 6, 07:13 AM | Mon, Jan 7, 09:51 AM | Shravana |
| Wed, Jan 9, 09:12 AM | Sat, Jan 12, 05:47 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Jan 14, 02:22 AM | Tue, Jan 15, 07:14 AM | Rohini |
| Fri, Jan 18, 12:00 AM | Fri, Jan 18, 06:23 PM | Pushya |
| Wed, Jan 23, 07:13 AM | Wed, Jan 23, 10:05 PM | Hasta |
| Sun, Jan 27, 07:12 AM | Mon, Jan 28, 09:39 AM | Anuradha |
| Thu, Jan 31, 03:46 PM | Sat, Feb 2, 07:10 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in February, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Feb 3, 07:10 AM | Sun, Feb 3, 04:38 PM | Dhanishta |
| Wed, Feb 6, 07:08 AM | Fri, Feb 8, 11:12 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Feb 10, 08:32 AM | Tue, Feb 12, 06:05 AM | Rohini |
| Fri, Feb 15, 12:00 AM | Fri, Feb 15, 03:28 AM | Pushya |
| Tue, Feb 19, 05:00 AM | Tue, Feb 19, 07:01 AM | Hasta |
| Sun, Feb 24, 06:57 AM | Sun, Feb 24, 06:00 PM | Anuradha |
| Thu, Feb 28, 12:52 AM | Sat, Mar 2, 06:52 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in March, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Mar 4, 10:56 PM | Tue, Mar 5, 06:49 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Mar 6, 06:48 AM | Thu, Mar 7, 05:18 PM | Revati |
| Sun, Mar 10, 06:45 AM | Mon, Mar 11, 11:34 AM | Rohini |
| Wed, Mar 13, 10:23 AM | Fri, Mar 15, 10:14 AM | Pushya |
| Mon, Mar 18, 01:06 PM | Tue, Mar 19, 06:36 AM | Hasta |
| Fri, Mar 22, 10:45 PM | Sat, Mar 23, 06:32 AM | Anuradha |
| Wed, Mar 27, 09:46 AM | Sat, Mar 30, 06:25 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in April, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Apr 1, 08:53 AM | Tue, Apr 2, 06:22 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Apr 3, 06:21 AM | Thu, Apr 4, 01:47 AM | Ashwini |
| Fri, Apr 5, 08:59 PM | Sat, Apr 6, 06:19 AM | Rohini |
| Sun, Apr 7, 06:18 AM | Sun, Apr 7, 05:27 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Apr 10, 06:15 AM | Wed, Apr 10, 03:41 PM | Pushya |
| Sun, Apr 14, 07:43 PM | Mon, Apr 15, 09:43 PM | Hasta |
| Fri, Apr 19, 05:45 AM | Sat, Apr 20, 06:06 AM | Anuradha |
| Wed, Apr 24, 06:03 AM | Fri, Apr 26, 08:59 PM | Uttara Ashadha |
| Sun, Apr 28, 07:17 PM | Tue, Apr 30, 05:58 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in May, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, May 1, 05:58 AM | Wed, May 1, 12:15 PM | Ashwini |
| Fri, May 3, 06:29 AM | Sat, May 4, 05:56 AM | Rohini |
| Mon, May 6, 10:24 PM | Tue, May 7, 05:54 AM | Pushya |
| Sun, May 12, 05:51 AM | Mon, May 13, 03:38 AM | Hasta |
| Thu, May 16, 12:02 PM | Fri, May 17, 03:08 PM | Anuradha |
| Mon, May 20, 11:51 PM | Tue, May 21, 05:47 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, May 22, 05:47 AM | Fri, May 24, 04:43 AM | Shravana |
| Sun, May 26, 05:45 AM | Tue, May 28, 05:45 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, May 30, 05:18 PM | Sat, Jun 1, 05:44 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in June, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jun 3, 07:10 AM | Tue, Jun 4, 05:44 AM | Pushya |
| Sun, Jun 9, 05:44 AM | Sun, Jun 9, 09:32 AM | Hasta |
| Wed, Jun 12, 06:06 PM | Thu, Jun 13, 09:13 PM | Anuradha |
| Mon, Jun 17, 05:38 AM | Tue, Jun 18, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jun 19, 05:45 AM | Thu, Jun 20, 10:47 AM | Shravana |
| Sun, Jun 23, 05:45 AM | Tue, Jun 25, 05:46 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Jun 27, 03:37 AM | Fri, Jun 28, 10:18 PM | Rohini |
| Sun, Jun 30, 05:26 PM | Mon, Jul 1, 03:33 PM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in July, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Jul 5, 02:44 PM | Sat, Jul 6, 05:49 AM | Hasta |
| Wed, Jul 10, 05:51 AM | Thu, Jul 11, 03:43 AM | Anuradha |
| Sun, Jul 14, 11:50 AM | Tue, Jul 16, 05:53 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jul 17, 05:54 AM | Wed, Jul 17, 04:20 PM | Dhanishta |
| Fri, Jul 19, 05:06 PM | Sat, Jul 20, 05:55 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jul 21, 05:55 AM | Mon, Jul 22, 03:07 PM | Revati |
| Wed, Jul 24, 11:58 AM | Fri, Jul 26, 07:51 AM | Rohini |
| Sun, Jul 28, 05:59 AM | Mon, Jul 29, 01:42 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in August, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Aug 1, 11:20 PM | Sat, Aug 3, 12:31 AM | Hasta |
| Wed, Aug 7, 06:03 AM | Wed, Aug 7, 10:59 AM | Anuradha |
| Sun, Aug 11, 06:04 AM | Tue, Aug 13, 06:05 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Aug 15, 10:49 PM | Sat, Aug 17, 06:07 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Aug 18, 06:07 AM | Sun, Aug 18, 08:35 PM | Ashwini |
| Wed, Aug 21, 06:08 AM | Thu, Aug 22, 03:13 PM | Rohini |
| Sun, Aug 25, 06:10 AM | Sun, Aug 25, 10:41 AM | Pushya |
| Thu, Aug 29, 08:27 AM | Fri, Aug 30, 09:19 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in September, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Sep 2, 03:49 PM | Tue, Sep 3, 06:13 AM | Anuradha |
| Sat, Sep 7, 03:18 AM | Sat, Sep 7, 06:14 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Sep 8, 06:14 AM | Tue, Sep 10, 06:15 AM | Shravana |
| Thu, Sep 12, 06:09 AM | Sat, Sep 14, 06:16 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Sep 16, 11:31 PM | Tue, Sep 17, 06:17 AM | Rohini |
| Wed, Sep 18, 06:17 AM | Wed, Sep 18, 08:49 PM | Mrigashirsha |
| Fri, Sep 20, 06:34 PM | Sat, Sep 21, 06:18 AM | Pushya |
| Wed, Sep 25, 04:54 PM | Thu, Sep 26, 05:48 PM | Hasta |
| Sun, Sep 29, 11:53 PM | Tue, Oct 1, 02:50 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in October, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Oct 4, 11:48 AM | Sat, Oct 5, 06:23 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Oct 6, 06:23 AM | Mon, Oct 7, 04:14 PM | Shravana |
| Wed, Oct 9, 03:28 PM | Sat, Oct 12, 06:25 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Oct 14, 06:13 AM | Tue, Oct 15, 06:27 AM | Rohini |
| Fri, Oct 18, 12:00 AM | Fri, Oct 18, 11:09 PM | Pushya |
| Wed, Oct 23, 06:30 AM | Thu, Oct 24, 01:05 AM | Hasta |
| Sun, Oct 27, 07:24 AM | Mon, Oct 28, 10:18 AM | Anuradha |
| Thu, Oct 31, 07:38 PM | Sat, Nov 2, 06:36 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in November, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Nov 3, 06:36 AM | Mon, Nov 4, 01:37 AM | Dhanishta |
| Wed, Nov 6, 06:38 AM | Fri, Nov 8, 08:48 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Nov 10, 03:35 PM | Tue, Nov 12, 06:42 AM | Rohini |
| Fri, Nov 15, 12:00 AM | Fri, Nov 15, 05:04 AM | Pushya |
| Tue, Nov 19, 05:35 AM | Tue, Nov 19, 06:46 AM | Hasta |
| Wed, Nov 20, 06:47 AM | Wed, Nov 20, 07:05 AM | Hasta |
| Sun, Nov 24, 06:50 AM | Sun, Nov 24, 05:01 PM | Anuradha |
| Thu, Nov 28, 02:23 AM | Sat, Nov 30, 06:54 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in December, 1946
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Dec 1, 06:54 AM | Sun, Dec 1, 09:34 AM | Dhanishta |
| Wed, Dec 4, 06:56 AM | Fri, Dec 6, 07:58 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Dec 8, 06:59 AM | Mon, Dec 9, 08:59 PM | Rohini |
| Wed, Dec 11, 03:30 PM | Fri, Dec 13, 01:21 PM | Pushya |
| Mon, Dec 16, 11:26 AM | Tue, Dec 17, 07:05 AM | Hasta |
| Fri, Dec 20, 08:07 PM | Sat, Dec 21, 07:07 AM | Anuradha |
| Wed, Dec 25, 08:26 AM | Sat, Dec 28, 07:10 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Dec 30, 06:27 PM | Tue, Dec 31, 07:11 AM | Uttara Bhadrapada |