Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1, 07:12 AM | Wed, Jan 1, 10:18 PM | Anuradha |
| Sun, Jan 5, 07:13 AM | Tue, Jan 7, 06:18 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Jan 9, 02:50 AM | Sat, Jan 11, 07:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Jan 14, 05:41 AM | Tue, Jan 14, 07:14 AM | Rohini |
| Wed, Jan 15, 07:14 AM | Thu, Jan 16, 10:42 AM | Rohini |
| Sun, Jan 19, 07:14 AM | Sun, Jan 19, 07:50 PM | Pushya |
| Fri, Jan 24, 06:34 AM | Sat, Jan 25, 07:13 AM | Hasta |
| Wed, Jan 29, 07:12 AM | Wed, Jan 29, 08:30 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in February, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Feb 1, 01:59 AM | Sat, Feb 1, 07:11 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Feb 2, 07:11 AM | Mon, Feb 3, 05:07 PM | Shravana |
| Wed, Feb 5, 12:13 PM | Sat, Feb 8, 07:08 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Feb 10, 11:51 AM | Tue, Feb 11, 07:06 AM | Rohini |
| Wed, Feb 12, 07:06 AM | Wed, Feb 12, 04:45 PM | Mrigashirsha |
| Fri, Feb 14, 10:56 PM | Sat, Feb 15, 07:04 AM | Pushya |
| Thu, Feb 20, 12:18 PM | Fri, Feb 21, 02:01 PM | Hasta |
| Mon, Feb 24, 04:24 PM | Tue, Feb 25, 06:57 AM | Anuradha |
| Fri, Feb 28, 12:02 PM | Sat, Feb 29, 06:53 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in March, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Mar 1, 06:52 AM | Mon, Mar 2, 04:22 AM | Shravana |
| Wed, Mar 4, 06:50 AM | Fri, Mar 6, 06:42 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Mar 8, 07:34 PM | Tue, Mar 10, 06:44 AM | Rohini |
| Fri, Mar 13, 05:37 AM | Sat, Mar 14, 06:41 AM | Pushya |
| Wed, Mar 18, 06:31 PM | Thu, Mar 19, 07:56 PM | Hasta |
| Sun, Mar 22, 09:52 PM | Mon, Mar 23, 09:47 PM | Anuradha |
| Thu, Mar 26, 07:19 PM | Sat, Mar 28, 06:27 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Mar 29, 06:26 AM | Sun, Mar 29, 01:48 PM | Dhanishta |
Name giving of a child Muhurats in April, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Apr 1, 06:23 AM | Fri, Apr 3, 04:47 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Apr 5, 06:19 AM | Tue, Apr 7, 06:17 AM | Rohini |
| Fri, Apr 10, 12:00 AM | Fri, Apr 10, 04:15 PM | Pushya |
| Wed, Apr 15, 06:10 AM | Thu, Apr 16, 03:10 AM | Hasta |
| Sun, Apr 19, 06:07 AM | Mon, Apr 20, 03:29 AM | Anuradha |
| Thu, Apr 23, 12:47 AM | Sat, Apr 25, 06:02 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Apr 27, 05:32 PM | Tue, Apr 28, 05:59 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Apr 29, 05:59 AM | Thu, Apr 30, 02:05 PM | Revati |
Name giving of a child Muhurats in May, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, May 3, 05:56 AM | Mon, May 4, 04:24 PM | Rohini |
| Wed, May 6, 09:15 PM | Sat, May 9, 12:14 AM | Pushya |
| Wed, May 13, 05:50 AM | Wed, May 13, 11:42 AM | Hasta |
| Sun, May 17, 05:48 AM | Sun, May 17, 10:53 AM | Anuradha |
| Wed, May 20, 06:39 AM | Sat, May 23, 02:02 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, May 24, 11:30 PM | Tue, May 26, 05:45 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, May 27, 05:45 AM | Wed, May 27, 09:31 PM | Ashwini |
| Fri, May 29, 10:04 PM | Sat, May 30, 05:44 AM | Rohini |
| Sun, May 31, 05:44 AM | Mon, Jun 1, 12:39 AM | Mrigashirsha |
Name giving of a child Muhurats in June, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jun 3, 05:44 AM | Fri, Jun 5, 08:08 AM | Pushya |
| Mon, Jun 8, 07:05 PM | Tue, Jun 9, 05:44 AM | Hasta |
| Fri, Jun 12, 09:17 PM | Sat, Jun 13, 05:44 AM | Anuradha |
| Wed, Jun 17, 05:44 AM | Fri, Jun 19, 08:05 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jun 21, 05:45 AM | Tue, Jun 23, 05:45 AM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Jun 26, 04:36 AM | Sat, Jun 27, 05:46 AM | Rohini |
| Sun, Jun 28, 05:47 AM | Sun, Jun 28, 07:45 AM | Mrigashirsha |
Name giving of a child Muhurats in July, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jul 1, 05:48 AM | Wed, Jul 1, 03:22 PM | Pushya |
| Mon, Jul 6, 02:56 AM | Tue, Jul 7, 05:01 AM | Hasta |
| Fri, Jul 10, 07:07 AM | Sat, Jul 11, 05:51 AM | Anuradha |
| Tue, Jul 14, 12:25 AM | Tue, Jul 14, 05:53 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jul 15, 05:53 AM | Thu, Jul 16, 04:15 PM | Shravana |
| Sun, Jul 19, 05:55 AM | Tue, Jul 21, 05:55 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Jul 23, 10:10 AM | Sat, Jul 25, 05:57 AM | Rohini |
| Mon, Jul 27, 06:53 PM | Tue, Jul 28, 05:59 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in August, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Aug 2, 09:35 AM | Mon, Aug 3, 11:59 AM | Hasta |
| Thu, Aug 6, 03:52 PM | Fri, Aug 7, 03:45 PM | Anuradha |
| Mon, Aug 10, 11:07 AM | Tue, Aug 11, 06:04 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Aug 12, 06:05 AM | Thu, Aug 13, 02:28 AM | Dhanishta |
| Fri, Aug 14, 08:43 PM | Sat, Aug 15, 06:06 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Aug 16, 06:06 AM | Mon, Aug 17, 03:43 PM | Revati |
| Wed, Aug 19, 04:07 PM | Fri, Aug 21, 07:27 PM | Rohini |
| Mon, Aug 24, 12:46 AM | Tue, Aug 25, 03:46 AM | Pushya |
| Sun, Aug 30, 06:11 AM | Sun, Aug 30, 05:52 PM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in September, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Sep 2, 10:46 PM | Thu, Sep 3, 11:19 PM | Anuradha |
| Sun, Sep 6, 08:53 PM | Tue, Sep 8, 06:14 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Sep 9, 06:14 AM | Wed, Sep 9, 01:22 PM | Dhanishta |
| Fri, Sep 11, 07:22 AM | Sat, Sep 12, 06:15 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Sep 13, 06:16 AM | Mon, Sep 14, 12:40 AM | Ashwini |
| Wed, Sep 16, 06:17 AM | Fri, Sep 18, 01:59 AM | Rohini |
| Sun, Sep 20, 06:57 AM | Mon, Sep 21, 09:57 AM | Pushya |
| Fri, Sep 25, 09:23 PM | Sat, Sep 26, 06:20 AM | Hasta |
| Wed, Sep 30, 06:21 AM | Thu, Oct 1, 05:06 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in October, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4, 06:22 AM | Tue, Oct 6, 06:23 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Oct 8, 05:58 PM | Sat, Oct 10, 06:25 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Oct 11, 06:25 AM | Sun, Oct 11, 11:02 AM | Ashwini |
| Wed, Oct 14, 06:26 AM | Thu, Oct 15, 10:04 AM | Rohini |
| Sun, Oct 18, 06:28 AM | Sun, Oct 18, 04:58 PM | Pushya |
| Fri, Oct 23, 04:18 AM | Sat, Oct 24, 06:23 AM | Hasta |
| Wed, Oct 28, 06:33 AM | Wed, Oct 28, 10:38 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in November, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 06:35 AM | Tue, Nov 3, 06:24 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Nov 5, 02:43 AM | Sat, Nov 7, 06:39 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Nov 9, 07:02 PM | Tue, Nov 10, 06:40 AM | Rohini |
| Wed, Nov 11, 06:41 AM | Wed, Nov 11, 07:23 PM | Mrigashirsha |
| Fri, Nov 13, 10:33 PM | Sat, Nov 14, 06:43 AM | Pushya |
| Thu, Nov 19, 12:21 PM | Fri, Nov 20, 02:30 PM | Hasta |
| Mon, Nov 23, 05:44 PM | Tue, Nov 24, 06:50 AM | Anuradha |
| Fri, Nov 27, 03:44 PM | Sat, Nov 28, 06:53 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Nov 29, 06:53 AM | Mon, Nov 30, 11:53 AM | Shravana |
Name giving of a child Muhurats in December, 1908
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Dec 2, 09:00 AM | Sat, Dec 5, 05:19 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Dec 7, 04:07 AM | Tue, Dec 8, 06:59 AM | Rohini |
| Fri, Dec 11, 07:24 AM | Sat, Dec 12, 07:02 AM | Pushya |
| Wed, Dec 16, 08:52 PM | Thu, Dec 17, 11:20 PM | Hasta |
| Mon, Dec 21, 03:08 AM | Tue, Dec 22, 03:04 AM | Anuradha |
| Thu, Dec 24, 11:37 PM | Sat, Dec 26, 07:10 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Dec 27, 07:10 AM | Sun, Dec 27, 05:53 PM | Dhanishta |
| Wed, Dec 30, 07:11 AM | Thu, Dec 31, 11:59 PM | Uttara Bhadrapada |