Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Jan 1, 07:12 AM | Fri, Jan 1, 11:18 AM | Ashwini |
| Sun, Jan 3, 11:05 AM | Tue, Jan 5, 07:13 AM | Rohini |
| Fri, Jan 8, 12:00 AM | Fri, Jan 8, 05:41 PM | Pushya |
| Wed, Jan 13, 07:14 AM | Thu, Jan 14, 07:40 AM | Hasta |
| Sun, Jan 17, 12:59 PM | Mon, Jan 18, 01:19 PM | Anuradha |
| Thu, Jan 21, 09:55 AM | Sat, Jan 23, 07:13 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jan 25, 09:25 PM | Tue, Jan 26, 07:13 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jan 27, 07:12 AM | Thu, Jan 28, 04:49 PM | Revati |
| Sun, Jan 31, 07:11 AM | Mon, Feb 1, 06:36 PM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in February, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Feb 3, 10:18 PM | Sat, Feb 6, 12:38 AM | Pushya |
| Wed, Feb 10, 07:06 AM | Wed, Feb 10, 02:48 PM | Hasta |
| Sun, Feb 14, 07:04 AM | Sun, Feb 14, 10:35 PM | Anuradha |
| Wed, Feb 17, 08:53 PM | Sat, Feb 20, 07:00 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Feb 22, 07:11 AM | Tue, Feb 23, 06:58 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Feb 24, 06:57 AM | Thu, Feb 25, 12:10 AM | Ashwini |
| Fri, Feb 26, 10:41 PM | Sat, Feb 27, 06:54 AM | Rohini |
| Sun, Feb 28, 06:54 AM | Mon, Mar 1, 12:12 AM | Mrigashirsha |
Name giving of a child Muhurats in March, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Mar 3, 06:51 AM | Fri, Mar 5, 06:37 AM | Pushya |
| Mon, Mar 8, 06:06 PM | Tue, Mar 9, 06:46 AM | Hasta |
| Sat, Mar 13, 04:14 AM | Sat, Mar 13, 06:42 AM | Anuradha |
| Wed, Mar 17, 06:38 AM | Sat, Mar 20, 12:26 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Mar 21, 06:24 PM | Tue, Mar 23, 06:32 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Mar 24, 06:31 AM | Wed, Mar 24, 09:57 AM | Ashwini |
| Fri, Mar 26, 06:54 AM | Sat, Mar 27, 06:28 AM | Rohini |
| Sun, Mar 28, 06:27 AM | Sun, Mar 28, 07:01 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Mar 31, 06:24 AM | Wed, Mar 31, 12:37 PM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in April, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Apr 5, 12:13 AM | Tue, Apr 6, 02:59 AM | Hasta |
| Fri, Apr 9, 09:53 AM | Sat, Apr 10, 06:15 AM | Anuradha |
| Wed, Apr 14, 06:11 AM | Fri, Apr 16, 09:42 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Apr 18, 06:08 AM | Tue, Apr 20, 06:06 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Apr 22, 04:55 PM | Sat, Apr 24, 06:03 AM | Rohini |
| Mon, Apr 26, 05:38 PM | Tue, Apr 27, 06:00 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in May, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, May 2, 06:54 AM | Mon, May 3, 09:38 AM | Hasta |
| Thu, May 6, 03:58 PM | Fri, May 7, 05:19 PM | Anuradha |
| Mon, May 10, 06:51 PM | Tue, May 11, 05:51 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, May 12, 05:51 AM | Thu, May 13, 04:28 PM | Shravana |
| Sun, May 16, 05:49 AM | Tue, May 18, 05:48 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, May 20, 03:06 AM | Sat, May 22, 01:25 AM | Rohini |
| Mon, May 24, 02:22 AM | Tue, May 25, 03:53 AM | Pushya |
| Sun, May 30, 05:44 AM | Sun, May 30, 05:10 PM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in June, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jun 2, 11:18 PM | Fri, Jun 4, 12:22 AM | Anuradha |
| Mon, Jun 7, 12:44 AM | Tue, Jun 8, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jun 9, 05:44 AM | Wed, Jun 9, 09:53 PM | Dhanishta |
| Fri, Jun 11, 07:00 PM | Sat, Jun 12, 05:44 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 13, 05:44 AM | Mon, Jun 14, 02:20 PM | Revati |
| Wed, Jun 16, 11:50 AM | Fri, Jun 18, 10:38 AM | Rohini |
| Sun, Jun 20, 11:22 AM | Mon, Jun 21, 12:36 PM | Pushya |
| Fri, Jun 25, 10:20 PM | Sat, Jun 26, 05:46 AM | Hasta |
| Wed, Jun 30, 07:49 AM | Thu, Jul 1, 08:52 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in July, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jul 4, 08:19 AM | Tue, Jul 6, 05:49 AM | Uttara Ashadha |
| Fri, Jul 9, 12:25 AM | Sat, Jul 10, 05:51 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jul 11, 05:51 AM | Sun, Jul 11, 08:08 PM | Ashwini |
| Wed, Jul 14, 05:52 AM | Thu, Jul 15, 06:16 PM | Rohini |
| Sun, Jul 18, 05:54 AM | Sun, Jul 18, 08:47 PM | Pushya |
| Fri, Jul 23, 06:10 AM | Sat, Jul 24, 05:57 AM | Hasta |
| Wed, Jul 28, 05:58 AM | Wed, Jul 28, 06:03 PM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in August, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Aug 1, 06:00 AM | Tue, Aug 3, 06:01 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Aug 5, 07:14 AM | Sat, Aug 7, 06:03 AM | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Aug 10, 12:00 AM | Tue, Aug 10, 06:04 AM | Rohini |
| Wed, Aug 11, 06:04 AM | Thu, Aug 12, 12:16 AM | Mrigashirsha |
| Sat, Aug 14, 02:13 AM | Sat, Aug 14, 06:05 AM | Pushya |
| Thu, Aug 19, 01:20 PM | Fri, Aug 20, 04:21 PM | Hasta |
| Tue, Aug 24, 12:47 AM | Tue, Aug 24, 06:09 AM | Anuradha |
| Sat, Aug 28, 03:45 AM | Sat, Aug 28, 06:10 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Aug 29, 06:11 AM | Mon, Aug 30, 10:04 PM | Shravana |
Name giving of a child Muhurats in September, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Sep 1, 04:22 PM | Sat, Sep 4, 06:13 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Sep 6, 05:55 AM | Tue, Sep 7, 06:14 AM | Rohini |
| Fri, Sep 10, 07:51 AM | Sat, Sep 11, 06:15 AM | Pushya |
| Wed, Sep 15, 07:44 PM | Thu, Sep 16, 10:45 PM | Hasta |
| Mon, Sep 20, 07:35 AM | Tue, Sep 21, 06:18 AM | Anuradha |
| Fri, Sep 24, 12:58 PM | Sat, Sep 25, 06:19 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Sep 26, 06:20 AM | Mon, Sep 27, 08:50 AM | Shravana |
| Wed, Sep 29, 06:21 AM | Fri, Oct 1, 06:11 PM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in October, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Oct 3, 01:55 PM | Tue, Oct 5, 06:23 AM | Rohini |
| Fri, Oct 8, 12:00 AM | Fri, Oct 8, 03:20 PM | Pushya |
| Wed, Oct 13, 06:26 AM | Thu, Oct 14, 04:46 AM | Hasta |
| Sun, Oct 17, 01:25 PM | Mon, Oct 18, 03:52 PM | Anuradha |
| Thu, Oct 21, 08:13 PM | Sat, Oct 23, 06:30 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Oct 24, 06:31 AM | Sun, Oct 24, 06:25 PM | Dhanishta |
| Wed, Oct 27, 06:32 AM | Fri, Oct 29, 05:19 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Oct 31, 06:34 AM | Mon, Nov 1, 09:09 PM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in November, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Nov 3, 09:04 PM | Fri, Nov 5, 10:11 PM | Pushya |
| Wed, Nov 10, 06:40 AM | Wed, Nov 10, 11:07 AM | Hasta |
| Sun, Nov 14, 06:43 AM | Sun, Nov 14, 09:38 PM | Anuradha |
| Thu, Nov 18, 01:51 AM | Sat, Nov 20, 06:47 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Nov 22, 10:47 PM | Tue, Nov 23, 06:49 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Nov 24, 06:50 AM | Thu, Nov 25, 04:01 PM | Revati |
| Sun, Nov 28, 06:52 AM | Mon, Nov 29, 07:41 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in December, 1909
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Dec 1, 06:54 AM | Fri, Dec 3, 06:50 AM | Pushya |
| Mon, Dec 6, 03:15 PM | Tue, Dec 7, 06:59 AM | Hasta |
| Sat, Dec 11, 02:32 AM | Sat, Dec 11, 07:01 AM | Anuradha |
| Wed, Dec 15, 07:40 AM | Sat, Dec 18, 07:00 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Dec 20, 04:59 AM | Tue, Dec 21, 07:07 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Dec 22, 07:08 AM | Thu, Dec 23, 12:22 AM | Ashwini |
| Fri, Dec 24, 08:55 PM | Sat, Dec 25, 07:09 AM | Rohini |
| Sun, Dec 26, 07:09 AM | Sun, Dec 26, 06:00 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Dec 29, 07:11 AM | Wed, Dec 29, 04:34 PM | Pushya |