Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jan 2, 07:12 AM | Wed, Jan 2, 02:16 PM | Pushya |
| Sun, Jan 6, 07:51 PM | Mon, Jan 7, 07:47 PM | Hasta |
| Thu, Jan 10, 03:53 PM | Fri, Jan 11, 01:35 PM | Anuradha |
| Mon, Jan 14, 05:30 AM | Tue, Jan 15, 07:14 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jan 16, 07:14 AM | Wed, Jan 16, 11:06 PM | Dhanishta |
| Fri, Jan 18, 09:45 PM | Sat, Jan 19, 07:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jan 20, 07:14 AM | Tue, Jan 22, 01:23 AM | Revati |
| Thu, Jan 24, 06:44 AM | Sat, Jan 26, 07:13 AM | Rohini |
| Mon, Jan 28, 06:22 PM | Tue, Jan 29, 07:12 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in February, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Feb 3, 07:10 AM | Mon, Feb 4, 01:24 AM | Hasta |
| Wed, Feb 6, 11:06 PM | Thu, Feb 7, 09:35 PM | Anuradha |
| Sun, Feb 10, 03:39 PM | Tue, Feb 12, 07:06 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Feb 13, 07:05 AM | Wed, Feb 13, 09:52 AM | Dhanishta |
| Fri, Feb 15, 07:50 AM | Sat, Feb 16, 07:03 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Feb 17, 07:02 AM | Mon, Feb 18, 09:45 AM | Revati |
| Wed, Feb 20, 02:24 PM | Fri, Feb 22, 08:26 PM | Rohini |
| Mon, Feb 25, 02:03 AM | Tue, Feb 26, 04:15 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in March, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Mar 3, 06:51 AM | Sun, Mar 3, 07:15 AM | Hasta |
| Wed, Mar 6, 06:49 AM | Thu, Mar 7, 03:17 AM | Anuradha |
| Sun, Mar 10, 06:45 AM | Tue, Mar 12, 06:43 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Mar 14, 05:32 PM | Sat, Mar 16, 06:39 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Mar 17, 06:39 AM | Sun, Mar 17, 06:48 PM | Ashwini |
| Wed, Mar 20, 06:36 AM | Fri, Mar 22, 04:32 AM | Rohini |
| Sun, Mar 24, 10:26 AM | Mon, Mar 25, 12:49 PM | Pushya |
| Fri, Mar 29, 03:46 PM | Sat, Mar 30, 06:26 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in April, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Apr 3, 06:22 AM | Wed, Apr 3, 08:56 AM | Anuradha |
| Sat, Apr 6, 04:35 AM | Sat, Apr 6, 06:19 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Apr 7, 06:18 AM | Tue, Apr 9, 01:55 AM | Shravana |
| Thu, Apr 11, 01:21 AM | Sat, Apr 13, 06:13 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Apr 17, 06:09 AM | Thu, Apr 18, 12:29 PM | Rohini |
| Sun, Apr 21, 06:06 AM | Sun, Apr 21, 09:21 PM | Pushya |
| Fri, Apr 26, 01:22 AM | Sat, Apr 27, 12:29 AM | Hasta |
| Mon, Apr 29, 06:51 PM | Tue, Apr 30, 05:59 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in May, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, May 3, 10:25 AM | Sat, May 4, 05:56 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, May 5, 05:55 AM | Mon, May 6, 07:20 AM | Shravana |
| Wed, May 8, 07:18 AM | Sat, May 11, 05:52 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, May 13, 02:14 PM | Tue, May 14, 05:50 AM | Rohini |
| Wed, May 15, 05:50 AM | Wed, May 15, 07:45 PM | Mrigashirsha |
| Sat, May 18, 02:02 AM | Sat, May 18, 05:48 AM | Pushya |
| Thu, May 23, 11:00 AM | Fri, May 24, 10:30 AM | Hasta |
| Mon, May 27, 04:59 AM | Tue, May 28, 02:20 AM | Anuradha |
| Thu, May 30, 06:19 PM | Sat, Jun 1, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in June, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jun 2, 05:44 AM | Sun, Jun 2, 01:19 PM | Dhanishta |
| Wed, Jun 5, 05:44 AM | Fri, Jun 7, 04:04 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 9, 08:30 PM | Tue, Jun 11, 05:44 AM | Rohini |
| Fri, Jun 14, 08:30 AM | Sat, Jun 15, 05:44 AM | Pushya |
| Wed, Jun 19, 07:19 PM | Thu, Jun 20, 07:30 PM | Hasta |
| Sun, Jun 23, 03:32 PM | Mon, Jun 24, 01:03 PM | Anuradha |
| Thu, Jun 27, 04:21 AM | Sat, Jun 29, 05:47 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in July, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jul 1, 07:24 PM | Tue, Jul 2, 05:48 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jul 3, 05:48 AM | Thu, Jul 4, 09:46 PM | Revati |
| Sun, Jul 7, 05:49 AM | Tue, Jul 9, 05:50 AM | Rohini |
| Fri, Jul 12, 12:00 AM | Fri, Jul 12, 05:27 PM | Pushya |
| Wed, Jul 17, 05:53 AM | Thu, Jul 18, 02:38 AM | Hasta |
| Sun, Jul 21, 05:55 AM | Sun, Jul 21, 10:58 PM | Anuradha |
| Wed, Jul 24, 03:11 PM | Sat, Jul 27, 05:58 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jul 29, 03:59 AM | Tue, Jul 30, 05:59 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jul 31, 05:59 AM | Thu, Aug 1, 04:31 AM | Ashwini |
Name giving of a child Muhurats in August, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Aug 4, 06:01 AM | Mon, Aug 5, 02:23 PM | Rohini |
| Wed, Aug 7, 08:38 PM | Fri, Aug 9, 11:31 PM | Pushya |
| Wed, Aug 14, 06:05 AM | Wed, Aug 14, 08:19 AM | Hasta |
| Sun, Aug 18, 06:07 AM | Sun, Aug 18, 06:49 AM | Anuradha |
| Wed, Aug 21, 06:08 AM | Fri, Aug 23, 05:47 PM | Uttara Ashadha |
| Sun, Aug 25, 01:59 PM | Tue, Aug 27, 06:10 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Aug 28, 06:10 AM | Wed, Aug 28, 12:48 PM | Ashwini |
| Fri, Aug 30, 03:51 PM | Sat, Aug 31, 06:11 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in September, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Sep 1, 06:12 AM | Sun, Sep 1, 09:18 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Sep 4, 06:13 AM | Fri, Sep 6, 06:24 AM | Pushya |
| Mon, Sep 9, 01:24 PM | Tue, Sep 10, 06:14 AM | Hasta |
| Fri, Sep 13, 01:27 PM | Sat, Sep 14, 06:16 AM | Anuradha |
| Wed, Sep 18, 06:17 AM | Fri, Sep 20, 03:15 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Sep 22, 06:18 AM | Tue, Sep 24, 06:19 AM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Sep 27, 12:16 AM | Sat, Sep 28, 06:20 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in October, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Oct 2, 06:21 AM | Wed, Oct 2, 02:12 PM | Pushya |
| Sun, Oct 6, 08:52 PM | Mon, Oct 7, 09:04 PM | Hasta |
| Thu, Oct 10, 07:13 PM | Fri, Oct 11, 06:08 PM | Anuradha |
| Mon, Oct 14, 02:23 PM | Tue, Oct 15, 06:26 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Oct 16, 06:27 AM | Thu, Oct 17, 10:31 AM | Shravana |
| Sun, Oct 20, 06:29 AM | Tue, Oct 22, 06:30 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Oct 24, 09:03 AM | Sat, Oct 26, 06:31 AM | Rohini |
| Mon, Oct 28, 07:23 PM | Tue, Oct 29, 06:33 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in November, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Nov 3, 06:36 AM | Mon, Nov 4, 06:04 AM | Hasta |
| Thu, Nov 7, 03:02 AM | Fri, Nov 8, 01:20 AM | Anuradha |
| Sun, Nov 10, 08:01 PM | Tue, Nov 12, 06:41 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Nov 13, 06:42 AM | Wed, Nov 13, 04:02 PM | Dhanishta |
| Fri, Nov 15, 02:38 PM | Sat, Nov 16, 06:44 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Nov 17, 06:44 AM | Mon, Nov 18, 02:53 PM | Revati |
| Wed, Nov 20, 05:09 PM | Fri, Nov 22, 09:22 PM | Rohini |
| Mon, Nov 25, 03:13 AM | Tue, Nov 26, 06:23 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in December, 1907
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Dec 1, 06:54 AM | Sun, Dec 1, 04:00 PM | Hasta |
| Wed, Dec 4, 01:11 PM | Thu, Dec 5, 11:08 AM | Anuradha |
| Sun, Dec 8, 06:59 AM | Tue, Dec 10, 07:00 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Dec 12, 08:03 PM | Sat, Dec 14, 07:03 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Dec 15, 07:03 AM | Sun, Dec 15, 08:56 PM | Ashwini |
| Wed, Dec 18, 07:05 AM | Fri, Dec 20, 04:29 AM | Rohini |
| Sun, Dec 22, 10:19 AM | Mon, Dec 23, 01:28 PM | Pushya |
| Fri, Dec 27, 11:53 PM | Sat, Dec 28, 07:10 AM | Hasta |