Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jan 3, 07:12 AM | Wed, Jan 3, 02:50 PM | Pushya |
| Sun, Jan 7, 11:22 PM | Tue, Jan 9, 12:02 AM | Hasta |
| Thu, Jan 11, 09:37 PM | Fri, Jan 12, 07:29 PM | Anuradha |
| Mon, Jan 15, 11:01 AM | Tue, Jan 16, 07:14 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jan 17, 07:14 AM | Thu, Jan 18, 03:07 AM | Dhanishta |
| Sat, Jan 20, 12:23 AM | Sat, Jan 20, 07:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jan 21, 07:14 AM | Tue, Jan 23, 01:54 AM | Revati |
| Thu, Jan 25, 06:15 AM | Sat, Jan 27, 07:12 AM | Rohini |
| Mon, Jan 29, 06:10 PM | Tue, Jan 30, 07:11 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in February, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Feb 4, 07:09 AM | Mon, Feb 5, 05:56 AM | Hasta |
| Thu, Feb 8, 05:20 AM | Fri, Feb 9, 04:02 AM | Anuradha |
| Sun, Feb 11, 09:42 PM | Tue, Feb 13, 07:05 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Feb 14, 07:04 AM | Wed, Feb 14, 02:18 PM | Dhanishta |
| Fri, Feb 16, 10:45 AM | Sat, Feb 17, 07:02 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Feb 18, 07:01 AM | Mon, Feb 19, 10:12 AM | Revati |
| Wed, Feb 21, 01:33 PM | Fri, Feb 23, 07:04 PM | Rohini |
| Mon, Feb 26, 01:11 AM | Tue, Feb 27, 03:59 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in March, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Mar 4, 06:50 AM | Sun, Mar 4, 11:36 AM | Hasta |
| Wed, Mar 7, 10:58 AM | Thu, Mar 8, 10:04 AM | Anuradha |
| Sun, Mar 11, 06:44 AM | Tue, Mar 13, 06:42 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Mar 15, 09:07 PM | Sat, Mar 17, 06:38 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Mar 18, 06:37 AM | Sun, Mar 18, 07:41 PM | Ashwini |
| Wed, Mar 21, 06:34 AM | Fri, Mar 23, 02:54 AM | Rohini |
| Sun, Mar 25, 08:59 AM | Mon, Mar 26, 11:53 AM | Pushya |
| Fri, Mar 30, 06:30 PM | Sat, Mar 31, 06:24 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in April, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Apr 4, 06:21 AM | Wed, Apr 4, 03:32 PM | Anuradha |
| Sun, Apr 8, 06:17 AM | Tue, Apr 10, 06:15 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Apr 12, 05:40 AM | Sat, Apr 14, 06:11 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Apr 18, 06:08 AM | Thu, Apr 19, 11:09 AM | Rohini |
| Sun, Apr 22, 06:04 AM | Sun, Apr 22, 08:07 PM | Pushya |
| Fri, Apr 27, 03:26 AM | Sat, Apr 28, 03:30 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in May, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Tue, May 1, 12:17 AM | Tue, May 1, 05:58 AM | Anuradha |
| Fri, May 4, 05:06 PM | Sat, May 5, 05:55 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, May 6, 05:54 AM | Mon, May 7, 01:15 PM | Shravana |
| Wed, May 9, 12:01 PM | Sat, May 12, 05:51 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, May 14, 02:46 PM | Tue, May 15, 05:49 AM | Rohini |
| Wed, May 16, 05:49 AM | Wed, May 16, 07:00 PM | Mrigashirsha |
| Sat, May 19, 12:49 AM | Sat, May 19, 05:48 AM | Pushya |
| Thu, May 24, 12:42 PM | Fri, May 25, 01:05 PM | Hasta |
| Mon, May 28, 09:49 AM | Tue, May 29, 05:45 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in June, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Jun 1, 12:26 AM | Sat, Jun 2, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jun 3, 05:44 AM | Sun, Jun 3, 06:56 PM | Dhanishta |
| Wed, Jun 6, 05:44 AM | Fri, Jun 8, 06:30 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 10, 09:25 PM | Tue, Jun 12, 05:44 AM | Rohini |
| Fri, Jun 15, 07:47 AM | Sat, Jun 16, 05:44 AM | Pushya |
| Wed, Jun 20, 09:06 PM | Thu, Jun 21, 10:04 PM | Hasta |
| Sun, Jun 24, 08:07 PM | Mon, Jun 25, 06:06 PM | Anuradha |
| Thu, Jun 28, 10:01 AM | Sat, Jun 30, 05:47 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in July, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jul 2, 11:38 PM | Tue, Jul 3, 05:48 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jul 4, 05:49 AM | Fri, Jul 6, 12:00 AM | Revati |
| Sun, Jul 8, 05:50 AM | Tue, Jul 10, 05:51 AM | Rohini |
| Fri, Jul 13, 12:00 AM | Fri, Jul 13, 05:12 PM | Pushya |
| Wed, Jul 18, 05:54 AM | Thu, Jul 19, 05:30 AM | Hasta |
| Sun, Jul 22, 05:56 AM | Mon, Jul 23, 04:09 AM | Anuradha |
| Wed, Jul 25, 08:49 PM | Sat, Jul 28, 05:58 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jul 30, 07:58 AM | Tue, Jul 31, 06:00 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in August, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Aug 1, 06:00 AM | Thu, Aug 2, 06:24 AM | Revati |
| Sun, Aug 5, 06:02 AM | Mon, Aug 6, 01:55 PM | Rohini |
| Wed, Aug 8, 08:02 PM | Fri, Aug 10, 11:11 PM | Pushya |
| Wed, Aug 15, 06:06 AM | Wed, Aug 15, 11:28 AM | Hasta |
| Sun, Aug 19, 06:07 AM | Sun, Aug 19, 12:26 PM | Anuradha |
| Wed, Aug 22, 07:05 AM | Fri, Aug 24, 11:00 PM | Uttara Ashadha |
| Sun, Aug 26, 06:05 PM | Tue, Aug 28, 06:10 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Aug 29, 06:11 AM | Wed, Aug 29, 02:34 PM | Ashwini |
| Fri, Aug 31, 04:02 PM | Sat, Sep 1, 06:12 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in September, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Sep 2, 06:12 AM | Sun, Sep 2, 08:23 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Sep 5, 06:13 AM | Fri, Sep 7, 05:35 AM | Pushya |
| Mon, Sep 10, 03:34 PM | Tue, Sep 11, 06:15 AM | Hasta |
| Fri, Sep 14, 06:53 PM | Sat, Sep 15, 06:16 AM | Anuradha |
| Wed, Sep 19, 06:17 AM | Fri, Sep 21, 09:05 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Sep 23, 06:19 AM | Tue, Sep 25, 06:19 AM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Sep 28, 12:32 AM | Sat, Sep 29, 06:21 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in October, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Oct 3, 06:22 AM | Wed, Oct 3, 12:48 PM | Pushya |
| Sun, Oct 7, 10:28 PM | Mon, Oct 8, 11:38 PM | Hasta |
| Fri, Oct 12, 12:25 AM | Fri, Oct 12, 11:59 PM | Anuradha |
| Mon, Oct 15, 09:19 PM | Tue, Oct 16, 06:27 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Oct 17, 06:27 AM | Thu, Oct 18, 05:00 PM | Shravana |
| Sun, Oct 21, 06:29 AM | Tue, Oct 23, 06:30 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Oct 25, 09:52 AM | Sat, Oct 27, 06:32 AM | Rohini |
| Mon, Oct 29, 05:39 PM | Tue, Oct 30, 06:34 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in November, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Nov 4, 06:49 AM | Mon, Nov 5, 07:54 AM | Hasta |
| Thu, Nov 8, 07:35 AM | Fri, Nov 9, 06:37 AM | Anuradha |
| Mon, Nov 12, 02:44 AM | Tue, Nov 13, 06:42 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Nov 14, 06:43 AM | Wed, Nov 14, 10:46 PM | Dhanishta |
| Fri, Nov 16, 08:31 PM | Sat, Nov 17, 06:45 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Nov 18, 06:45 AM | Mon, Nov 19, 06:24 PM | Revati |
| Wed, Nov 21, 06:43 PM | Fri, Nov 23, 09:10 PM | Rohini |
| Mon, Nov 26, 01:54 AM | Tue, Nov 27, 04:53 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in December, 1934
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Dec 2, 06:55 AM | Sun, Dec 2, 05:15 PM | Hasta |
| Wed, Dec 5, 05:00 PM | Thu, Dec 6, 03:41 PM | Anuradha |
| Sun, Dec 9, 09:57 AM | Tue, Dec 11, 07:01 AM | Uttara Ashadha |
| Fri, Dec 14, 01:53 AM | Sat, Dec 15, 07:04 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Dec 16, 07:04 AM | Mon, Dec 17, 12:47 AM | Ashwini |
| Wed, Dec 19, 07:06 AM | Fri, Dec 21, 04:55 AM | Rohini |
| Sun, Dec 23, 09:39 AM | Mon, Dec 24, 12:33 PM | Pushya |
| Sat, Dec 29, 12:18 AM | Sat, Dec 29, 07:11 AM | Hasta |