Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jan 2, 01:31 PM | Tue, Jan 3, 07:12 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jan 4, 07:13 AM | Thu, Jan 5, 08:44 PM | Revati |
| Sun, Jan 8, 07:14 AM | Tue, Jan 10, 07:14 AM | Rohini |
| Fri, Jan 13, 12:00 AM | Fri, Jan 13, 01:07 PM | Pushya |
| Wed, Jan 18, 07:14 AM | Wed, Jan 18, 02:10 PM | Hasta |
| Sun, Jan 22, 07:13 AM | Sun, Jan 22, 08:15 AM | Anuradha |
| Wed, Jan 25, 07:13 AM | Fri, Jan 27, 10:17 PM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jan 29, 10:48 PM | Tue, Jan 31, 07:11 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in February, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Feb 1, 07:11 AM | Thu, Feb 2, 04:39 AM | Ashwini |
| Sun, Feb 5, 07:09 AM | Mon, Feb 6, 03:54 PM | Rohini |
| Wed, Feb 8, 07:40 PM | Fri, Feb 10, 08:46 PM | Pushya |
| Mon, Feb 13, 08:35 PM | Tue, Feb 14, 07:04 AM | Hasta |
| Fri, Feb 17, 03:52 PM | Sat, Feb 18, 07:01 AM | Anuradha |
| Wed, Feb 22, 06:58 AM | Fri, Feb 24, 07:42 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Feb 26, 08:12 AM | Tue, Feb 28, 06:53 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in March, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Mar 1, 06:53 AM | Wed, Mar 1, 01:11 PM | Ashwini |
| Fri, Mar 3, 06:41 PM | Sat, Mar 4, 06:50 AM | Rohini |
| Sun, Mar 5, 06:49 AM | Mon, Mar 6, 12:23 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Mar 8, 06:46 AM | Fri, Mar 10, 05:52 AM | Pushya |
| Mon, Mar 13, 04:31 AM | Tue, Mar 14, 03:01 AM | Hasta |
| Thu, Mar 16, 09:34 PM | Fri, Mar 17, 07:49 PM | Anuradha |
| Mon, Mar 20, 03:57 PM | Tue, Mar 21, 06:34 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Mar 22, 06:33 AM | Thu, Mar 23, 03:00 PM | Shravana |
| Sun, Mar 26, 06:29 AM | Tue, Mar 28, 06:27 AM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Mar 31, 02:36 AM | Sat, Apr 1, 06:23 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in April, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Apr 2, 06:22 AM | Sun, Apr 2, 08:30 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Apr 5, 06:19 AM | Wed, Apr 5, 03:10 PM | Pushya |
| Sun, Apr 9, 02:26 PM | Mon, Apr 10, 12:36 PM | Hasta |
| Thu, Apr 13, 05:20 AM | Fri, Apr 14, 02:52 AM | Anuradha |
| Sun, Apr 16, 09:29 PM | Tue, Apr 18, 06:08 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Apr 19, 06:07 AM | Wed, Apr 19, 08:38 PM | Dhanishta |
| Fri, Apr 21, 10:35 PM | Sat, Apr 22, 06:04 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Apr 23, 06:03 AM | Tue, Apr 25, 04:22 AM | Revati |
| Thu, Apr 27, 09:41 AM | Sat, Apr 29, 05:59 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in May, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, May 1, 09:12 PM | Tue, May 2, 05:57 AM | Pushya |
| Sun, May 7, 05:54 AM | Sun, May 7, 11:10 PM | Hasta |
| Wed, May 10, 03:19 PM | Thu, May 11, 12:18 PM | Anuradha |
| Sun, May 14, 05:50 AM | Tue, May 16, 05:49 AM | Uttara Ashadha |
| Fri, May 19, 04:05 AM | Sat, May 20, 05:47 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, May 21, 05:47 AM | Mon, May 22, 10:23 AM | Revati |
| Wed, May 24, 03:55 PM | Fri, May 26, 09:52 PM | Rohini |
| Mon, May 29, 03:35 AM | Tue, May 30, 05:44 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in June, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jun 4, 05:44 AM | Sun, Jun 4, 08:56 AM | Hasta |
| Wed, Jun 7, 05:44 AM | Wed, Jun 7, 11:04 PM | Anuradha |
| Sun, Jun 11, 05:44 AM | Tue, Jun 13, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Jun 15, 10:16 AM | Sat, Jun 17, 05:44 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 18, 05:44 AM | Sun, Jun 18, 04:10 PM | Ashwini |
| Wed, Jun 21, 05:45 AM | Fri, Jun 23, 03:47 AM | Rohini |
| Sun, Jun 25, 09:20 AM | Mon, Jun 26, 11:46 AM | Pushya |
| Fri, Jun 30, 04:59 PM | Sat, Jul 1, 05:48 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in July, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jul 5, 05:49 AM | Wed, Jul 5, 09:24 AM | Anuradha |
| Sat, Jul 8, 12:51 AM | Sat, Jul 8, 05:50 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jul 9, 05:51 AM | Mon, Jul 10, 06:49 PM | Shravana |
| Wed, Jul 12, 06:08 PM | Sat, Jul 15, 05:53 AM | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Jul 18, 04:09 AM | Tue, Jul 18, 05:54 AM | Rohini |
| Wed, Jul 19, 05:55 AM | Thu, Jul 20, 10:05 AM | Rohini |
| Sun, Jul 23, 05:56 AM | Sun, Jul 23, 05:39 PM | Pushya |
| Thu, Jul 27, 10:35 PM | Fri, Jul 28, 10:37 PM | Hasta |
| Mon, Jul 31, 07:42 PM | Tue, Aug 1, 06:00 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in August, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Aug 4, 10:56 AM | Sat, Aug 5, 06:02 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Aug 6, 06:02 AM | Mon, Aug 7, 04:59 AM | Shravana |
| Wed, Aug 9, 06:04 AM | Sat, Aug 12, 06:05 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Aug 14, 11:20 AM | Tue, Aug 15, 06:06 AM | Rohini |
| Wed, Aug 16, 06:06 AM | Wed, Aug 16, 05:13 PM | Mrigashirsha |
| Fri, Aug 18, 10:31 PM | Sat, Aug 19, 06:07 AM | Pushya |
| Thu, Aug 24, 04:16 AM | Fri, Aug 25, 04:05 AM | Hasta |
| Mon, Aug 28, 01:29 AM | Tue, Aug 29, 12:06 AM | Anuradha |
| Thu, Aug 31, 07:05 PM | Sat, Sep 2, 06:12 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in September, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Sep 3, 06:13 AM | Sun, Sep 3, 02:32 PM | Dhanishta |
| Wed, Sep 6, 06:13 AM | Fri, Sep 8, 03:02 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Sep 10, 07:21 PM | Tue, Sep 12, 06:15 AM | Rohini |
| Fri, Sep 15, 06:37 AM | Sat, Sep 16, 06:17 AM | Pushya |
| Wed, Sep 20, 11:32 AM | Thu, Sep 21, 10:51 AM | Hasta |
| Sun, Sep 24, 07:00 AM | Mon, Sep 25, 05:28 AM | Anuradha |
| Thu, Sep 28, 01:09 AM | Sat, Sep 30, 06:21 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in October, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Oct 2, 09:36 PM | Tue, Oct 3, 06:22 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Oct 4, 06:22 AM | Thu, Oct 5, 11:41 PM | Revati |
| Sun, Oct 8, 06:24 AM | Tue, Oct 10, 06:25 AM | Rohini |
| Fri, Oct 13, 12:00 AM | Fri, Oct 13, 05:32 PM | Pushya |
| Wed, Oct 18, 06:28 AM | Wed, Oct 18, 07:47 PM | Hasta |
| Sun, Oct 22, 06:30 AM | Sun, Oct 22, 12:06 PM | Anuradha |
| Wed, Oct 25, 06:34 AM | Sat, Oct 28, 04:04 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Oct 30, 04:18 AM | Tue, Oct 31, 06:34 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in November, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Nov 1, 06:35 AM | Thu, Nov 2, 07:21 AM | Ashwini |
| Sun, Nov 5, 06:37 AM | Mon, Nov 6, 04:46 PM | Rohini |
| Wed, Nov 8, 10:54 PM | Sat, Nov 11, 01:45 AM | Pushya |
| Sat, Nov 18, 12:06 AM | Sat, Nov 18, 06:46 AM | Anuradha |
| Wed, Nov 22, 06:48 AM | Fri, Nov 24, 09:37 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Nov 26, 09:47 AM | Tue, Nov 28, 06:52 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Nov 29, 06:53 AM | Wed, Nov 29, 01:40 PM | Ashwini |
Name giving of a child Muhurats in December, 1933
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Dec 1, 06:04 PM | Sat, Dec 2, 06:55 AM | Rohini |
| Sun, Dec 3, 06:56 AM | Sun, Dec 3, 11:34 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Dec 6, 06:58 AM | Fri, Dec 8, 08:45 AM | Pushya |
| Mon, Dec 11, 04:11 PM | Tue, Dec 12, 07:02 AM | Hasta |
| Fri, Dec 15, 11:19 AM | Sat, Dec 16, 07:04 AM | Anuradha |
| Mon, Dec 18, 11:30 PM | Tue, Dec 19, 07:06 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Dec 20, 07:07 AM | Thu, Dec 21, 05:04 PM | Shravana |
| Sun, Dec 24, 07:09 AM | Tue, Dec 26, 07:09 AM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Dec 29, 12:04 AM | Sat, Dec 30, 07:11 AM | Rohini |