Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jan 2, 07:12 AM | Thu, Jan 3, 08:31 AM | Hasta |
| Sun, Jan 6, 04:34 PM | Mon, Jan 7, 07:46 PM | Anuradha |
| Fri, Jan 11, 04:25 AM | Sat, Jan 12, 07:14 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jan 13, 07:14 AM | Mon, Jan 14, 09:58 AM | Shravana |
| Wed, Jan 16, 11:40 AM | Sat, Jan 19, 07:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Jan 21, 07:59 AM | Tue, Jan 22, 07:13 AM | Rohini |
| Fri, Jan 25, 12:00 AM | Fri, Jan 25, 08:17 PM | Pushya |
| Wed, Jan 30, 07:11 AM | Wed, Jan 30, 04:52 PM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in February, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Feb 3, 07:10 AM | Mon, Feb 4, 02:54 AM | Anuradha |
| Thu, Feb 7, 11:33 AM | Sat, Feb 9, 07:07 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Feb 10, 07:06 AM | Sun, Feb 10, 04:20 PM | Dhanishta |
| Wed, Feb 13, 07:05 AM | Fri, Feb 15, 04:23 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Feb 17, 02:25 PM | Tue, Feb 19, 07:00 AM | Rohini |
| Fri, Feb 22, 12:00 AM | Fri, Feb 22, 06:02 AM | Pushya |
| Tue, Feb 26, 01:54 AM | Tue, Feb 26, 06:55 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in March, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Mar 3, 06:51 AM | Sun, Mar 3, 10:50 AM | Anuradha |
| Wed, Mar 6, 07:38 PM | Sat, Mar 9, 06:45 AM | Uttara Ashadha |
| Tue, Mar 12, 12:37 AM | Tue, Mar 12, 06:43 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Mar 13, 06:42 AM | Thu, Mar 14, 10:13 PM | Revati |
| Sun, Mar 17, 06:38 AM | Mon, Mar 18, 05:06 PM | Rohini |
| Wed, Mar 20, 02:28 PM | Fri, Mar 22, 01:15 PM | Pushya |
| Mon, Mar 25, 10:53 AM | Tue, Mar 26, 06:29 AM | Hasta |
| Fri, Mar 29, 04:21 PM | Sat, Mar 30, 06:25 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in April, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Apr 3, 06:21 AM | Sat, Apr 6, 06:18 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Apr 8, 09:47 AM | Tue, Apr 9, 06:16 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Apr 10, 06:15 AM | Thu, Apr 11, 06:10 AM | Revati |
| Sat, Apr 13, 02:27 AM | Sat, Apr 13, 06:12 AM | Rohini |
| Sun, Apr 14, 06:11 AM | Sun, Apr 14, 10:47 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Apr 17, 06:08 AM | Wed, Apr 17, 06:45 PM | Pushya |
| Sun, Apr 21, 06:00 PM | Mon, Apr 22, 06:51 PM | Hasta |
| Fri, Apr 26, 12:12 AM | Sat, Apr 27, 02:50 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in May, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, May 1, 05:57 AM | Fri, May 3, 06:28 PM | Uttara Ashadha |
| Sun, May 5, 07:35 PM | Tue, May 7, 05:54 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, May 8, 05:53 AM | Wed, May 8, 04:05 PM | Ashwini |
| Fri, May 10, 11:29 AM | Sat, May 11, 05:51 AM | Rohini |
| Sun, May 12, 05:51 AM | Sun, May 12, 06:29 AM | Mrigashirsha |
| Tue, May 14, 02:12 AM | Tue, May 14, 05:50 AM | Pushya |
| Sun, May 19, 05:48 AM | Mon, May 20, 12:51 AM | Hasta |
| Thu, May 23, 06:58 AM | Fri, May 24, 09:41 AM | Anuradha |
| Mon, May 27, 06:40 PM | Tue, May 28, 05:45 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, May 29, 05:45 AM | Fri, May 31, 02:13 AM | Shravana |
Name giving of a child Muhurats in June, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jun 2, 05:44 AM | Tue, Jun 4, 05:44 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Jun 6, 10:03 PM | Sat, Jun 8, 05:44 AM | Rohini |
| Mon, Jun 10, 10:47 AM | Tue, Jun 11, 05:44 AM | Pushya |
| Sat, Jun 15, 05:26 AM | Sat, Jun 15, 05:44 AM | Hasta |
| Sun, Jun 16, 05:44 AM | Sun, Jun 16, 06:28 AM | Hasta |
| Wed, Jun 19, 12:55 PM | Thu, Jun 20, 03:47 PM | Anuradha |
| Mon, Jun 24, 12:49 AM | Tue, Jun 25, 05:46 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jun 26, 05:46 AM | Thu, Jun 27, 08:34 AM | Shravana |
| Sun, Jun 30, 05:47 AM | Tue, Jul 2, 05:48 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in July, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Jul 4, 08:25 AM | Sat, Jul 6, 03:06 AM | Rohini |
| Sun, Jul 7, 09:06 PM | Mon, Jul 8, 06:18 PM | Pushya |
| Fri, Jul 12, 12:33 PM | Sat, Jul 13, 05:52 AM | Hasta |
| Wed, Jul 17, 05:54 AM | Wed, Jul 17, 09:45 PM | Anuradha |
| Sun, Jul 21, 06:49 AM | Tue, Jul 23, 05:56 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jul 24, 05:57 AM | Wed, Jul 24, 02:15 PM | Dhanishta |
| Fri, Jul 26, 05:33 PM | Sat, Jul 27, 05:58 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jul 28, 05:59 AM | Mon, Jul 29, 06:59 PM | Revati |
| Wed, Jul 31, 05:04 PM | Fri, Aug 2, 01:00 PM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in August, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Aug 4, 07:38 AM | Mon, Aug 5, 04:52 AM | Pushya |
| Thu, Aug 8, 09:27 PM | Fri, Aug 9, 09:18 PM | Hasta |
| Tue, Aug 13, 01:41 AM | Tue, Aug 13, 06:05 AM | Anuradha |
| Sun, Aug 18, 06:07 AM | Tue, Aug 20, 06:08 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Aug 22, 11:10 PM | Sat, Aug 24, 06:09 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Aug 25, 06:10 AM | Mon, Aug 26, 12:35 AM | Ashwini |
| Wed, Aug 28, 06:11 AM | Thu, Aug 29, 08:47 PM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in September, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Sep 1, 06:12 AM | Sun, Sep 1, 02:29 PM | Pushya |
| Thu, Sep 5, 07:19 AM | Fri, Sep 6, 06:46 AM | Hasta |
| Mon, Sep 9, 09:42 AM | Tue, Sep 10, 06:15 AM | Anuradha |
| Fri, Sep 13, 08:46 PM | Sat, Sep 14, 06:16 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Sep 15, 06:16 AM | Tue, Sep 17, 03:44 AM | Shravana |
| Thu, Sep 19, 06:00 AM | Sat, Sep 21, 06:18 AM | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Sep 24, 04:53 AM | Tue, Sep 24, 06:19 AM | Rohini |
| Wed, Sep 25, 06:19 AM | Thu, Sep 26, 02:35 AM | Mrigashirsha |
| Fri, Sep 27, 11:36 PM | Sat, Sep 28, 06:20 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in October, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Oct 2, 04:40 PM | Thu, Oct 3, 04:12 PM | Hasta |
| Sun, Oct 6, 06:28 PM | Mon, Oct 7, 08:28 PM | Anuradha |
| Fri, Oct 11, 04:49 AM | Sat, Oct 12, 06:25 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Oct 13, 06:26 AM | Mon, Oct 14, 12:17 PM | Shravana |
| Wed, Oct 16, 02:35 PM | Sat, Oct 19, 06:28 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Oct 21, 11:16 AM | Tue, Oct 22, 06:30 AM | Rohini |
| Wed, Oct 23, 06:30 AM | Wed, Oct 23, 08:08 AM | Mrigashirsha |
| Fri, Oct 25, 05:00 AM | Sat, Oct 26, 03:36 AM | Pushya |
| Wed, Oct 30, 06:34 AM | Thu, Oct 31, 12:15 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in November, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Nov 3, 06:36 AM | Mon, Nov 4, 04:51 AM | Anuradha |
| Thu, Nov 7, 12:52 PM | Sat, Nov 9, 06:40 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Nov 10, 06:40 AM | Sun, Nov 10, 09:06 PM | Dhanishta |
| Wed, Nov 13, 06:42 AM | Fri, Nov 15, 11:29 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Nov 17, 08:07 PM | Tue, Nov 19, 06:46 AM | Rohini |
| Fri, Nov 22, 12:00 AM | Fri, Nov 22, 09:20 AM | Pushya |
| Tue, Nov 26, 06:04 AM | Tue, Nov 26, 06:51 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in December, 1929
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Dec 1, 06:55 AM | Sun, Dec 1, 12:18 PM | Anuradha |
| Wed, Dec 4, 08:16 PM | Sat, Dec 7, 06:59 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Dec 11, 07:01 AM | Fri, Dec 13, 10:10 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Dec 15, 07:04 AM | Tue, Dec 17, 01:51 AM | Rohini |
| Wed, Dec 18, 08:02 PM | Fri, Dec 20, 05:21 PM | Pushya |
| Mon, Dec 23, 11:41 AM | Tue, Dec 24, 07:09 AM | Hasta |
| Fri, Dec 27, 04:15 PM | Sat, Dec 28, 07:10 AM | Anuradha |