Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Jan 3, 05:31 AM | Sat, Jan 4, 07:13 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jan 5, 07:13 AM | Mon, Jan 6, 04:44 AM | Dhanishta |
| Wed, Jan 8, 07:13 AM | Fri, Jan 10, 10:47 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jan 12, 07:55 PM | Tue, Jan 14, 07:14 AM | Rohini |
| Fri, Jan 17, 12:00 AM | Fri, Jan 17, 03:35 PM | Pushya |
| Wed, Jan 22, 07:14 AM | Wed, Jan 22, 11:16 PM | Hasta |
| Sun, Jan 26, 08:12 AM | Mon, Jan 27, 10:40 AM | Anuradha |
| Thu, Jan 30, 02:14 PM | Sat, Feb 1, 07:11 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in February, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Feb 2, 07:11 AM | Sun, Feb 2, 12:06 PM | Dhanishta |
| Wed, Feb 5, 07:09 AM | Fri, Feb 7, 04:07 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Feb 9, 07:07 AM | Tue, Feb 11, 12:11 AM | Rohini |
| Wed, Feb 12, 11:40 PM | Fri, Feb 14, 11:52 PM | Pushya |
| Tue, Feb 18, 04:58 AM | Tue, Feb 18, 07:02 AM | Hasta |
| Wed, Feb 19, 07:01 AM | Wed, Feb 19, 07:27 AM | Hasta |
| Sun, Feb 23, 06:58 AM | Sun, Feb 23, 07:17 PM | Anuradha |
| Wed, Feb 26, 11:58 PM | Sat, Mar 1, 06:53 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in March, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Mar 3, 05:34 PM | Tue, Mar 4, 06:50 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Mar 5, 06:50 AM | Thu, Mar 6, 10:41 AM | Revati |
| Sun, Mar 9, 06:46 AM | Mon, Mar 10, 05:34 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Mar 12, 06:43 AM | Fri, Mar 14, 06:10 AM | Pushya |
| Mon, Mar 17, 12:21 PM | Tue, Mar 18, 06:37 AM | Hasta |
| Fri, Mar 21, 11:53 PM | Sat, Mar 22, 06:34 AM | Anuradha |
| Wed, Mar 26, 09:05 AM | Sat, Mar 29, 06:27 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Mar 31, 04:07 AM | Tue, Apr 1, 06:24 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in April, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Apr 2, 06:23 AM | Wed, Apr 2, 07:48 PM | Ashwini |
| Fri, Apr 4, 02:54 PM | Sat, Apr 5, 06:20 AM | Rohini |
| Sun, Apr 6, 06:19 AM | Sun, Apr 6, 11:49 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Apr 9, 06:16 AM | Wed, Apr 9, 11:39 AM | Pushya |
| Sun, Apr 13, 06:37 PM | Mon, Apr 14, 09:17 PM | Hasta |
| Fri, Apr 18, 06:21 AM | Sat, Apr 19, 06:07 AM | Anuradha |
| Wed, Apr 23, 06:04 AM | Fri, Apr 25, 05:44 PM | Uttara Ashadha |
| Sun, Apr 27, 02:43 PM | Tue, Apr 29, 05:59 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Apr 30, 05:59 AM | Wed, Apr 30, 06:39 AM | Ashwini |
Name giving of a child Muhurats in May, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, May 2, 12:51 AM | Sat, May 3, 05:56 AM | Rohini |
| Mon, May 5, 06:07 PM | Tue, May 6, 05:55 AM | Pushya |
| Sun, May 11, 05:52 AM | Mon, May 12, 03:14 AM | Hasta |
| Thu, May 15, 12:25 PM | Fri, May 16, 03:23 PM | Anuradha |
| Mon, May 19, 10:34 PM | Tue, May 20, 05:47 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, May 21, 05:47 AM | Fri, May 23, 01:10 AM | Shravana |
| Sun, May 25, 05:46 AM | Tue, May 27, 05:45 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, May 29, 11:43 AM | Sat, May 31, 05:44 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in June, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jun 2, 03:08 AM | Tue, Jun 3, 02:23 AM | Pushya |
| Sun, Jun 8, 05:44 AM | Sun, Jun 8, 09:32 AM | Hasta |
| Wed, Jun 11, 06:43 PM | Thu, Jun 12, 09:37 PM | Anuradha |
| Mon, Jun 16, 04:16 AM | Tue, Jun 17, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jun 18, 05:44 AM | Thu, Jun 19, 06:56 AM | Shravana |
| Sun, Jun 22, 05:45 AM | Tue, Jun 24, 02:01 AM | Revati |
| Wed, Jun 25, 09:38 PM | Fri, Jun 27, 04:59 PM | Rohini |
| Sun, Jun 29, 01:13 PM | Mon, Jun 30, 12:02 PM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in July, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Jul 4, 02:24 PM | Sat, Jul 5, 05:49 AM | Hasta |
| Wed, Jul 9, 05:50 AM | Thu, Jul 10, 04:38 AM | Anuradha |
| Sun, Jul 13, 10:47 AM | Tue, Jul 15, 05:53 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jul 16, 05:53 AM | Wed, Jul 16, 12:31 PM | Dhanishta |
| Fri, Jul 18, 11:44 AM | Sat, Jul 19, 05:54 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jul 20, 05:55 AM | Mon, Jul 21, 08:31 AM | Revati |
| Wed, Jul 23, 05:56 AM | Fri, Jul 25, 01:54 AM | Rohini |
| Sun, Jul 27, 05:58 AM | Sun, Jul 27, 09:39 PM | Pushya |
| Thu, Jul 31, 10:51 PM | Sat, Aug 2, 12:51 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in August, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Aug 6, 06:02 AM | Wed, Aug 6, 12:27 PM | Anuradha |
| Sun, Aug 10, 06:04 AM | Tue, Aug 12, 06:05 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Aug 14, 05:44 PM | Sat, Aug 16, 06:06 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Aug 17, 06:06 AM | Sun, Aug 17, 01:53 PM | Ashwini |
| Wed, Aug 20, 06:08 AM | Thu, Aug 21, 08:42 AM | Rohini |
| Thu, Aug 28, 07:24 AM | Fri, Aug 29, 09:11 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in September, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Sep 1, 05:27 PM | Tue, Sep 2, 06:12 AM | Anuradha |
| Sat, Sep 6, 03:29 AM | Sat, Sep 6, 06:13 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Sep 7, 06:14 AM | Tue, Sep 9, 04:12 AM | Shravana |
| Thu, Sep 11, 01:42 AM | Sat, Sep 13, 06:15 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Sep 15, 04:41 PM | Tue, Sep 16, 06:16 AM | Rohini |
| Wed, Sep 17, 06:17 AM | Wed, Sep 17, 02:06 PM | Mrigashirsha |
| Fri, Sep 19, 12:39 PM | Sat, Sep 20, 06:18 AM | Pushya |
| Wed, Sep 24, 03:08 PM | Thu, Sep 25, 04:58 PM | Hasta |
| Mon, Sep 29, 01:05 AM | Tue, Sep 30, 04:16 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in October, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Oct 3, 12:15 PM | Sat, Oct 4, 06:22 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Oct 5, 06:23 AM | Mon, Oct 6, 02:11 PM | Shravana |
| Wed, Oct 8, 11:43 AM | Sat, Oct 11, 04:48 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Oct 12, 11:56 PM | Tue, Oct 14, 06:26 AM | Rohini |
| Fri, Oct 17, 12:00 AM | Fri, Oct 17, 05:49 PM | Pushya |
| Wed, Oct 22, 06:30 AM | Wed, Oct 22, 11:43 PM | Hasta |
| Sun, Oct 26, 08:00 AM | Mon, Oct 27, 11:11 AM | Anuradha |
| Thu, Oct 30, 07:54 PM | Sat, Nov 1, 06:35 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in November, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Nov 2, 06:35 AM | Sun, Nov 2, 11:44 PM | Dhanishta |
| Wed, Nov 5, 06:37 AM | Fri, Nov 7, 03:41 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Nov 9, 09:53 AM | Tue, Nov 11, 04:34 AM | Rohini |
| Fri, Nov 14, 12:00 AM | Fri, Nov 14, 12:06 AM | Pushya |
| Tue, Nov 18, 03:21 AM | Tue, Nov 18, 06:45 AM | Hasta |
| Sun, Nov 23, 06:49 AM | Sun, Nov 23, 05:26 PM | Anuradha |
| Thu, Nov 27, 02:11 AM | Sat, Nov 29, 06:53 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Nov 30, 06:53 AM | Sun, Nov 30, 07:26 AM | Dhanishta |
Name giving of a child Muhurats in December, 1919
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Dec 3, 06:56 AM | Fri, Dec 5, 02:55 AM | Revati |
| Sun, Dec 7, 06:58 AM | Mon, Dec 8, 03:27 PM | Rohini |
| Wed, Dec 10, 10:28 AM | Fri, Dec 12, 08:45 AM | Pushya |
| Mon, Dec 15, 09:34 AM | Tue, Dec 16, 07:04 AM | Hasta |
| Fri, Dec 19, 08:28 PM | Sat, Dec 20, 07:06 AM | Anuradha |
| Wed, Dec 24, 08:00 AM | Sat, Dec 27, 07:10 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Dec 29, 02:31 PM | Tue, Dec 30, 07:11 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Dec 31, 07:11 AM | Wed, Dec 31, 11:59 PM | Revati |