Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1, 07:12 AM | Wed, Jan 1, 09:32 PM | Pushya |
| Sun, Jan 5, 10:05 PM | Tue, Jan 7, 12:04 AM | Hasta |
| Fri, Jan 10, 08:35 AM | Sat, Jan 11, 07:14 AM | Anuradha |
| Wed, Jan 15, 07:14 AM | Fri, Jan 17, 10:36 PM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jan 19, 10:47 PM | Tue, Jan 21, 07:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jan 22, 07:13 AM | Wed, Jan 22, 08:18 PM | Ashwini |
| Fri, Jan 24, 05:10 PM | Sat, Jan 25, 07:13 AM | Rohini |
| Sun, Jan 26, 07:13 AM | Sun, Jan 26, 01:23 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Jan 29, 07:12 AM | Wed, Jan 29, 08:10 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in February, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Feb 2, 07:12 AM | Mon, Feb 3, 08:38 AM | Hasta |
| Thu, Feb 6, 04:21 PM | Fri, Feb 7, 07:26 PM | Anuradha |
| Tue, Feb 11, 03:01 AM | Tue, Feb 11, 07:06 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Feb 12, 07:05 AM | Fri, Feb 14, 05:41 AM | Shravana |
| Sun, Feb 16, 07:03 AM | Tue, Feb 18, 07:01 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Feb 20, 11:00 PM | Sat, Feb 22, 06:59 AM | Rohini |
| Mon, Feb 24, 05:58 PM | Tue, Feb 25, 06:56 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in March, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Mar 1, 06:52 AM | Sun, Mar 1, 05:40 PM | Hasta |
| Thu, Mar 5, 12:34 AM | Fri, Mar 6, 03:37 AM | Anuradha |
| Mon, Mar 9, 11:48 AM | Tue, Mar 10, 06:44 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Mar 11, 06:43 AM | Thu, Mar 12, 02:37 PM | Shravana |
| Sun, Mar 15, 06:39 AM | Tue, Mar 17, 06:37 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Mar 19, 04:33 AM | Sat, Mar 21, 01:43 AM | Rohini |
| Sun, Mar 22, 11:56 PM | Mon, Mar 23, 11:26 PM | Pushya |
| Sat, Mar 28, 12:35 AM | Sat, Mar 28, 06:27 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in April, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Apr 1, 08:30 AM | Thu, Apr 2, 11:29 AM | Anuradha |
| Sun, Apr 5, 08:18 PM | Tue, Apr 7, 06:17 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Apr 8, 06:16 AM | Thu, Apr 9, 12:19 AM | Dhanishta |
| Fri, Apr 10, 11:02 PM | Sat, Apr 11, 06:13 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Apr 12, 06:12 AM | Mon, Apr 13, 04:56 PM | Revati |
| Wed, Apr 15, 12:02 PM | Fri, Apr 17, 07:55 AM | Rohini |
| Sun, Apr 19, 06:06 AM | Mon, Apr 20, 04:49 AM | Pushya |
| Fri, Apr 24, 07:00 AM | Sat, Apr 25, 06:01 AM | Hasta |
| Wed, Apr 29, 05:59 AM | Wed, Apr 29, 06:33 PM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in May, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, May 3, 05:56 AM | Tue, May 5, 05:54 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, May 6, 05:54 AM | Wed, May 6, 09:16 AM | Dhanishta |
| Fri, May 8, 09:03 AM | Sat, May 9, 05:52 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, May 10, 05:52 AM | Mon, May 11, 03:26 AM | Ashwini |
| Wed, May 13, 05:50 AM | Thu, May 14, 04:25 PM | Rohini |
| Sun, May 17, 05:48 AM | Sun, May 17, 11:13 AM | Pushya |
| Thu, May 21, 12:35 PM | Fri, May 22, 02:20 PM | Hasta |
| Mon, May 25, 09:51 PM | Tue, May 26, 05:45 AM | Anuradha |
| Sun, May 31, 05:44 AM | Tue, Jun 2, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in June, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Jun 4, 05:40 PM | Sat, Jun 6, 05:44 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 7, 05:44 AM | Sun, Jun 7, 01:50 PM | Ashwini |
| Wed, Jun 10, 05:44 AM | Thu, Jun 11, 02:48 AM | Mrigashirsha |
| Fri, Jun 12, 09:39 PM | Sat, Jun 13, 05:44 AM | Pushya |
| Wed, Jun 17, 06:43 PM | Thu, Jun 18, 08:15 PM | Hasta |
| Mon, Jun 22, 03:51 AM | Tue, Jun 23, 05:46 AM | Anuradha |
| Fri, Jun 26, 03:56 PM | Sat, Jun 27, 05:47 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jun 28, 05:47 AM | Mon, Jun 29, 10:29 PM | Shravana |
Name giving of a child Muhurats in July, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Jul 2, 12:21 AM | Sat, Jul 4, 05:49 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Jul 6, 06:40 PM | Tue, Jul 7, 05:50 AM | Rohini |
| Wed, Jul 8, 05:50 AM | Wed, Jul 8, 01:29 PM | Mrigashirsha |
| Fri, Jul 10, 08:10 AM | Sat, Jul 11, 05:51 AM | Pushya |
| Wed, Jul 15, 05:53 AM | Thu, Jul 16, 03:21 AM | Hasta |
| Sun, Jul 19, 10:16 AM | Mon, Jul 20, 01:20 PM | Anuradha |
| Thu, Jul 23, 10:13 PM | Sat, Jul 25, 05:58 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jul 26, 05:58 AM | Mon, Jul 27, 04:08 AM | Dhanishta |
| Wed, Jul 29, 05:59 AM | Sat, Aug 1, 05:10 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in August, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Aug 3, 02:37 AM | Tue, Aug 4, 06:02 AM | Rohini |
| Fri, Aug 7, 12:00 AM | Fri, Aug 7, 04:07 PM | Pushya |
| Wed, Aug 12, 06:05 AM | Wed, Aug 12, 11:51 AM | Hasta |
| Sun, Aug 16, 06:07 AM | Sun, Aug 16, 08:32 PM | Anuradha |
| Thu, Aug 20, 05:25 AM | Sat, Aug 22, 06:09 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Aug 23, 06:09 AM | Sun, Aug 23, 10:46 AM | Dhanishta |
| Wed, Aug 26, 06:10 AM | Fri, Aug 28, 10:33 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Aug 30, 08:31 AM | Tue, Sep 1, 05:46 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in September, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Sep 4, 12:00 AM | Fri, Sep 4, 12:56 AM | Pushya |
| Mon, Sep 7, 08:49 PM | Tue, Sep 8, 06:14 AM | Hasta |
| Sat, Sep 12, 01:42 AM | Sat, Sep 12, 06:16 AM | Anuradha |
| Wed, Sep 16, 01:28 PM | Sat, Sep 19, 06:18 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Sep 21, 07:22 PM | Tue, Sep 22, 06:19 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Sep 23, 06:19 AM | Thu, Sep 24, 04:42 PM | Revati |
| Sun, Sep 27, 06:20 AM | Mon, Sep 28, 11:12 AM | Rohini |
| Wed, Sep 30, 08:42 AM | Fri, Oct 2, 07:37 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in October, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5, 05:18 AM | Tue, Oct 6, 05:38 AM | Hasta |
| Fri, Oct 9, 10:00 AM | Sat, Oct 10, 06:25 AM | Anuradha |
| Wed, Oct 14, 06:26 AM | Sat, Oct 17, 04:06 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Oct 19, 04:45 AM | Tue, Oct 20, 06:29 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Oct 21, 06:30 AM | Thu, Oct 22, 01:04 AM | Ashwini |
| Fri, Oct 23, 09:05 PM | Sat, Oct 24, 06:31 AM | Rohini |
| Sun, Oct 25, 06:32 AM | Sun, Oct 25, 05:10 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Oct 28, 06:33 AM | Wed, Oct 28, 12:59 PM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in November, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 12:04 PM | Mon, Nov 2, 12:48 PM | Hasta |
| Thu, Nov 5, 05:41 PM | Fri, Nov 6, 08:13 PM | Anuradha |
| Tue, Nov 10, 05:25 AM | Tue, Nov 10, 06:41 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Nov 11, 06:41 AM | Fri, Nov 13, 01:02 PM | Uttara Ashadha |
| Sun, Nov 15, 02:44 PM | Tue, Nov 17, 06:45 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Nov 18, 06:46 AM | Wed, Nov 18, 11:34 AM | Ashwini |
| Fri, Nov 20, 06:52 AM | Sat, Nov 21, 06:48 AM | Rohini |
| Mon, Nov 23, 09:00 PM | Tue, Nov 24, 06:50 AM | Pushya |
| Sun, Nov 29, 06:53 AM | Sun, Nov 29, 06:35 PM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in December, 1964
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Dec 3, 12:19 AM | Fri, Dec 4, 02:59 AM | Anuradha |
| Mon, Dec 7, 12:11 PM | Tue, Dec 8, 07:00 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Dec 9, 07:00 AM | Thu, Dec 10, 08:33 PM | Shravana |
| Sun, Dec 13, 07:03 AM | Tue, Dec 15, 07:04 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Dec 17, 06:16 PM | Sat, Dec 19, 07:06 AM | Rohini |
| Mon, Dec 21, 06:44 AM | Tue, Dec 22, 04:10 AM | Pushya |
| Fri, Dec 25, 11:41 PM | Sat, Dec 26, 07:10 AM | Hasta |
| Wed, Dec 30, 07:11 AM | Thu, Dec 31, 09:03 AM | Anuradha |