Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Jan 2, 11:55 PM | Sat, Jan 4, 07:13 AM | Rohini |
| Mon, Jan 6, 09:11 PM | Tue, Jan 7, 07:13 AM | Pushya |
| Sun, Jan 12, 07:14 AM | Sun, Jan 12, 10:29 AM | Hasta |
| Wed, Jan 15, 08:16 AM | Thu, Jan 16, 08:09 AM | Anuradha |
| Sun, Jan 19, 09:48 AM | Tue, Jan 21, 07:14 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jan 22, 07:13 AM | Wed, Jan 22, 03:04 PM | Dhanishta |
| Fri, Jan 24, 08:38 PM | Sat, Jan 25, 07:13 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jan 26, 07:13 AM | Tue, Jan 28, 05:39 AM | Revati |
| Thu, Jan 30, 09:28 AM | Sat, Feb 1, 07:11 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in February, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Feb 3, 07:31 AM | Tue, Feb 4, 05:22 AM | Pushya |
| Fri, Feb 7, 07:12 PM | Sat, Feb 8, 07:07 AM | Hasta |
| Wed, Feb 12, 07:05 AM | Wed, Feb 12, 01:32 PM | Anuradha |
| Sun, Feb 16, 07:03 AM | Tue, Feb 18, 07:01 AM | Uttara Ashadha |
| Fri, Feb 21, 03:38 AM | Sat, Feb 22, 06:58 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Feb 23, 06:57 AM | Mon, Feb 24, 12:56 PM | Revati |
| Wed, Feb 26, 05:43 PM | Fri, Feb 28, 07:40 PM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in March, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Mar 2, 06:14 PM | Mon, Mar 3, 04:24 PM | Pushya |
| Fri, Mar 7, 05:15 AM | Sat, Mar 8, 02:26 AM | Hasta |
| Mon, Mar 10, 08:34 PM | Tue, Mar 11, 06:44 AM | Anuradha |
| Fri, Mar 14, 09:35 PM | Sat, Mar 15, 06:40 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Mar 16, 06:39 AM | Tue, Mar 18, 04:04 AM | Shravana |
| Thu, Mar 20, 09:53 AM | Sat, Mar 22, 06:33 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Mar 23, 06:32 AM | Sun, Mar 23, 07:07 PM | Ashwini |
| Wed, Mar 26, 06:29 AM | Fri, Mar 28, 03:16 AM | Rohini |
| Sun, Mar 30, 06:25 AM | Mon, Mar 31, 02:16 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in April, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Apr 3, 04:33 PM | Fri, Apr 4, 01:33 PM | Hasta |
| Mon, Apr 7, 05:57 AM | Tue, Apr 8, 04:24 AM | Anuradha |
| Fri, Apr 11, 04:06 AM | Sat, Apr 12, 06:13 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Apr 13, 06:12 AM | Mon, Apr 14, 10:01 AM | Shravana |
| Wed, Apr 16, 03:58 PM | Sat, Apr 19, 06:07 AM | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Apr 22, 05:57 AM | Tue, Apr 22, 06:04 AM | Rohini |
| Wed, Apr 23, 06:03 AM | Thu, Apr 24, 09:09 AM | Rohini |
| Sun, Apr 27, 06:00 AM | Sun, Apr 27, 09:46 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in May, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, May 1, 02:53 AM | Fri, May 2, 12:18 AM | Hasta |
| Sun, May 4, 04:39 PM | Mon, May 5, 02:40 PM | Anuradha |
| Thu, May 8, 12:23 PM | Sat, May 10, 05:52 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, May 11, 05:51 AM | Sun, May 11, 04:49 PM | Dhanishta |
| Wed, May 14, 05:50 AM | Sat, May 17, 05:48 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, May 19, 12:04 PM | Tue, May 20, 05:47 AM | Rohini |
| Wed, May 21, 05:47 AM | Wed, May 21, 02:46 PM | Mrigashirsha |
| Fri, May 23, 03:39 PM | Sat, May 24, 05:46 AM | Pushya |
| Wed, May 28, 10:53 AM | Thu, May 29, 09:00 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in June, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jun 1, 05:44 AM | Mon, Jun 2, 12:55 AM | Anuradha |
| Wed, Jun 4, 09:50 PM | Sat, Jun 7, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jun 11, 05:44 AM | Fri, Jun 13, 02:58 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 15, 07:19 PM | Tue, Jun 17, 05:44 AM | Rohini |
| Fri, Jun 20, 12:00 AM | Fri, Jun 20, 09:02 PM | Pushya |
| Wed, Jun 25, 05:46 AM | Wed, Jun 25, 03:22 PM | Hasta |
| Sun, Jun 29, 05:47 AM | Sun, Jun 29, 09:35 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in July, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jul 2, 07:07 AM | Sat, Jul 5, 05:49 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jul 7, 01:58 PM | Tue, Jul 8, 05:50 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jul 9, 05:51 AM | Thu, Jul 10, 10:59 PM | Revati |
| Sun, Jul 13, 05:52 AM | Tue, Jul 15, 05:39 AM | Rohini |
| Fri, Jul 18, 12:00 AM | Fri, Jul 18, 04:08 AM | Pushya |
| Mon, Jul 21, 10:12 PM | Tue, Jul 22, 05:56 AM | Hasta |
| Fri, Jul 25, 05:04 PM | Sat, Jul 26, 05:58 AM | Anuradha |
| Wed, Jul 30, 05:59 AM | Fri, Aug 1, 05:35 PM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in August, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Aug 3, 09:56 PM | Tue, Aug 5, 06:02 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Aug 6, 06:02 AM | Thu, Aug 7, 06:59 AM | Ashwini |
| Sun, Aug 10, 06:04 AM | Mon, Aug 11, 02:49 PM | Rohini |
| Wed, Aug 13, 02:22 PM | Fri, Aug 15, 01:10 PM | Pushya |
| Mon, Aug 18, 05:09 AM | Tue, Aug 19, 03:05 AM | Hasta |
| Thu, Aug 21, 10:27 PM | Fri, Aug 22, 09:36 PM | Anuradha |
| Mon, Aug 25, 09:21 PM | Tue, Aug 26, 06:10 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Aug 27, 06:10 AM | Fri, Aug 29, 12:48 AM | Shravana |
| Sun, Aug 31, 06:12 AM | Tue, Sep 2, 06:12 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in September, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Sep 3, 06:13 AM | Wed, Sep 3, 02:22 PM | Ashwini |
| Fri, Sep 5, 08:08 PM | Sat, Sep 6, 06:13 AM | Rohini |
| Sun, Sep 7, 06:14 AM | Sun, Sep 7, 11:46 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Sep 10, 06:15 AM | Wed, Sep 10, 11:20 PM | Pushya |
| Sun, Sep 14, 02:28 PM | Mon, Sep 15, 11:47 AM | Hasta |
| Thu, Sep 18, 05:04 AM | Fri, Sep 19, 03:40 AM | Anuradha |
| Mon, Sep 22, 02:51 AM | Tue, Sep 23, 06:19 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Sep 24, 06:19 AM | Thu, Sep 25, 06:56 AM | Dhanishta |
| Sun, Sep 28, 06:20 AM | Tue, Sep 30, 06:21 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in October, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Oct 3, 02:55 AM | Sat, Oct 4, 06:22 AM | Rohini |
| Sun, Oct 5, 06:23 AM | Sun, Oct 5, 07:24 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Oct 8, 06:24 AM | Wed, Oct 8, 08:59 AM | Pushya |
| Sun, Oct 12, 06:25 AM | Sun, Oct 12, 10:34 PM | Hasta |
| Wed, Oct 15, 02:09 PM | Thu, Oct 16, 11:58 AM | Anuradha |
| Sun, Oct 19, 09:09 AM | Tue, Oct 21, 06:29 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Oct 22, 06:30 AM | Wed, Oct 22, 12:43 PM | Dhanishta |
| Fri, Oct 24, 05:50 PM | Sat, Oct 25, 06:31 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Oct 26, 06:32 AM | Tue, Oct 28, 03:04 AM | Revati |
| Thu, Oct 30, 08:54 AM | Sat, Nov 1, 06:35 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in November, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Nov 3, 04:16 PM | Tue, Nov 4, 06:37 AM | Pushya |
| Sun, Nov 9, 06:40 AM | Sun, Nov 9, 09:40 AM | Hasta |
| Wed, Nov 12, 06:42 AM | Wed, Nov 12, 10:30 PM | Anuradha |
| Sun, Nov 16, 06:44 AM | Tue, Nov 18, 06:46 AM | Uttara Ashadha |
| Fri, Nov 21, 12:08 AM | Sat, Nov 22, 06:48 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Nov 23, 06:49 AM | Mon, Nov 24, 09:27 AM | Ashwini |
| Wed, Nov 26, 03:02 PM | Fri, Nov 28, 07:15 PM | Rohini |
| Sun, Nov 30, 09:52 PM | Mon, Dec 1, 10:32 PM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in December, 1958
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Dec 5, 08:34 PM | Sat, Dec 6, 06:58 AM | Hasta |
| Wed, Dec 10, 07:00 AM | Wed, Dec 10, 09:34 AM | Anuradha |
| Sat, Dec 13, 03:44 AM | Sat, Dec 13, 07:02 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Dec 14, 07:03 AM | Tue, Dec 16, 03:36 AM | Shravana |
| Thu, Dec 18, 07:29 AM | Sat, Dec 20, 07:06 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Dec 21, 07:07 AM | Sun, Dec 21, 04:35 PM | Ashwini |
| Wed, Dec 24, 07:08 AM | Fri, Dec 26, 01:57 AM | Rohini |
| Sun, Dec 28, 07:10 AM | Mon, Dec 29, 04:11 AM | Pushya |