Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jan 1, 09:21 PM | Tue, Jan 2, 07:12 AM | Hasta |
| Fri, Jan 5, 07:05 PM | Sat, Jan 6, 07:13 AM | Anuradha |
| Wed, Jan 10, 07:14 AM | Sat, Jan 13, 04:55 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jan 15, 11:00 AM | Tue, Jan 16, 07:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jan 17, 07:14 AM | Thu, Jan 18, 07:12 PM | Revati |
| Sun, Jan 21, 07:14 AM | Mon, Jan 22, 08:32 PM | Rohini |
| Wed, Jan 24, 04:46 PM | Fri, Jan 26, 02:14 PM | Pushya |
| Mon, Jan 29, 04:11 AM | Tue, Jan 30, 02:27 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in February, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Feb 2, 12:28 AM | Sat, Feb 3, 12:52 AM | Anuradha |
| Tue, Feb 6, 04:44 AM | Tue, Feb 6, 07:09 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Feb 7, 07:08 AM | Fri, Feb 9, 11:50 AM | Shravana |
| Sun, Feb 11, 05:53 PM | Tue, Feb 13, 07:05 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Feb 14, 07:04 AM | Thu, Feb 15, 02:45 AM | Ashwini |
| Sat, Feb 17, 06:21 AM | Sat, Feb 17, 07:02 AM | Rohini |
| Sun, Feb 18, 07:02 AM | Mon, Feb 19, 06:43 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Feb 21, 06:59 AM | Fri, Feb 23, 01:28 AM | Pushya |
| Sun, Feb 25, 01:47 PM | Mon, Feb 26, 11:15 AM | Hasta |
| Thu, Feb 29, 06:56 AM | Fri, Mar 1, 06:50 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in March, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Mar 4, 10:23 AM | Tue, Mar 5, 06:49 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Mar 6, 06:48 AM | Thu, Mar 7, 05:59 PM | Shravana |
| Sun, Mar 10, 06:44 AM | Tue, Mar 12, 06:42 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Mar 13, 06:41 AM | Wed, Mar 13, 08:57 AM | Ashwini |
| Fri, Mar 15, 01:11 PM | Sat, Mar 16, 06:38 AM | Rohini |
| Sun, Mar 17, 06:38 AM | Sun, Mar 17, 02:53 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Mar 20, 06:35 AM | Wed, Mar 20, 11:53 AM | Pushya |
| Sun, Mar 24, 06:31 AM | Sun, Mar 24, 10:09 PM | Hasta |
| Wed, Mar 27, 03:46 PM | Thu, Mar 28, 02:51 PM | Anuradha |
| Sun, Mar 31, 04:40 PM | Tue, Apr 2, 06:22 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in April, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Apr 3, 06:21 AM | Thu, Apr 4, 12:03 AM | Dhanishta |
| Sat, Apr 6, 06:15 AM | Sat, Apr 6, 06:18 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Apr 7, 06:17 AM | Tue, Apr 9, 06:15 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Apr 11, 06:51 PM | Sat, Apr 13, 06:12 AM | Rohini |
| Mon, Apr 15, 08:52 PM | Tue, Apr 16, 06:09 AM | Pushya |
| Sun, Apr 21, 06:05 AM | Sun, Apr 21, 09:06 AM | Hasta |
| Wed, Apr 24, 06:02 AM | Thu, Apr 25, 12:43 AM | Anuradha |
| Sun, Apr 28, 05:59 AM | Tue, Apr 30, 05:58 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in May, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, May 1, 05:57 AM | Wed, May 1, 06:48 AM | Dhanishta |
| Fri, May 3, 12:57 PM | Sat, May 4, 05:55 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, May 5, 05:55 AM | Mon, May 6, 09:15 PM | Revati |
| Thu, May 9, 12:48 AM | Sat, May 11, 02:29 AM | Rohini |
| Mon, May 13, 02:26 AM | Tue, May 14, 01:50 AM | Pushya |
| Fri, May 17, 08:11 PM | Sat, May 18, 05:48 AM | Hasta |
| Wed, May 22, 05:46 AM | Wed, May 22, 10:53 AM | Anuradha |
| Sun, May 26, 05:45 AM | Tue, May 28, 05:45 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, May 30, 08:24 PM | Sat, Jun 1, 05:44 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in June, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jun 2, 05:44 AM | Mon, Jun 3, 04:46 AM | Ashwini |
| Wed, Jun 5, 08:00 AM | Fri, Jun 7, 08:58 AM | Rohini |
| Sun, Jun 9, 08:09 AM | Mon, Jun 10, 07:18 AM | Pushya |
| Fri, Jun 14, 02:21 AM | Sat, Jun 15, 12:55 AM | Hasta |
| Mon, Jun 17, 08:49 PM | Tue, Jun 18, 05:45 AM | Anuradha |
| Fri, Jun 21, 06:41 PM | Sat, Jun 22, 05:45 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jun 23, 05:46 AM | Mon, Jun 24, 10:48 PM | Shravana |
| Thu, Jun 27, 04:19 AM | Sat, Jun 29, 05:47 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 30, 05:47 AM | Sun, Jun 30, 01:00 PM | Ashwini |
Name giving of a child Muhurats in July, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jul 3, 05:48 AM | Thu, Jul 4, 05:07 PM | Rohini |
| Sun, Jul 7, 05:50 AM | Sun, Jul 7, 02:07 PM | Pushya |
| Thu, Jul 11, 07:43 AM | Fri, Jul 12, 06:19 AM | Hasta |
| Mon, Jul 15, 03:12 AM | Tue, Jul 16, 02:36 AM | Anuradha |
| Fri, Jul 19, 02:41 AM | Sat, Jul 20, 05:55 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jul 21, 05:56 AM | Mon, Jul 22, 06:51 AM | Dhanishta |
| Wed, Jul 24, 12:08 PM | Sat, Jul 27, 05:58 AM | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Jul 30, 01:20 AM | Tue, Jul 30, 06:00 AM | Rohini |
| Wed, Jul 31, 06:00 AM | Thu, Aug 1, 02:29 AM | Mrigashirsha |
Name giving of a child Muhurats in August, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Aug 3, 12:42 AM | Sat, Aug 3, 06:01 AM | Pushya |
| Wed, Aug 7, 02:18 PM | Thu, Aug 8, 12:22 PM | Hasta |
| Sun, Aug 11, 08:36 AM | Mon, Aug 12, 08:07 AM | Anuradha |
| Thu, Aug 15, 09:11 AM | Sat, Aug 17, 06:07 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Aug 18, 06:07 AM | Sun, Aug 18, 02:03 PM | Dhanishta |
| Wed, Aug 21, 06:08 AM | Sat, Aug 24, 04:39 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Aug 26, 09:36 AM | Tue, Aug 27, 06:10 AM | Rohini |
| Wed, Aug 28, 06:11 AM | Wed, Aug 28, 11:50 AM | Mrigashirsha |
| Fri, Aug 30, 10:50 AM | Sat, Aug 31, 06:12 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in September, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Sep 4, 06:13 AM | Wed, Sep 4, 08:37 PM | Hasta |
| Sun, Sep 8, 06:14 AM | Sun, Sep 8, 01:56 PM | Anuradha |
| Wed, Sep 11, 02:46 PM | Sat, Sep 14, 06:16 AM | Uttara Ashadha |
| Tue, Sep 17, 01:50 AM | Tue, Sep 17, 06:17 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Sep 18, 06:17 AM | Fri, Sep 20, 11:10 AM | Revati |
| Sun, Sep 22, 04:34 PM | Tue, Sep 24, 06:19 AM | Rohini |
| Fri, Sep 27, 12:00 AM | Fri, Sep 27, 07:20 PM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in October, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Oct 2, 06:22 AM | Wed, Oct 2, 07:05 AM | Hasta |
| Fri, Oct 4, 11:22 PM | Sat, Oct 5, 06:23 AM | Anuradha |
| Wed, Oct 9, 06:24 AM | Sat, Oct 12, 02:11 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Oct 14, 07:56 AM | Tue, Oct 15, 06:27 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Oct 16, 06:27 AM | Thu, Oct 17, 05:11 PM | Revati |
| Sun, Oct 20, 06:29 AM | Tue, Oct 22, 02:13 AM | Rohini |
| Fri, Oct 25, 12:00 AM | Fri, Oct 25, 03:36 AM | Pushya |
| Mon, Oct 28, 08:59 PM | Tue, Oct 29, 06:34 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in November, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Nov 1, 09:57 AM | Sat, Nov 2, 06:36 AM | Anuradha |
| Tue, Nov 5, 04:38 AM | Tue, Nov 5, 06:38 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Nov 6, 06:38 AM | Fri, Nov 8, 08:39 AM | Shravana |
| Sun, Nov 10, 02:19 PM | Tue, Nov 12, 06:42 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Nov 13, 06:42 AM | Wed, Nov 13, 11:32 PM | Ashwini |
| Sat, Nov 16, 04:26 AM | Sat, Nov 16, 06:44 AM | Rohini |
| Sun, Nov 17, 06:45 AM | Mon, Nov 18, 07:47 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Nov 20, 09:29 AM | Fri, Nov 22, 09:41 AM | Pushya |
| Mon, Nov 25, 05:58 AM | Tue, Nov 26, 04:00 AM | Hasta |
| Thu, Nov 28, 08:54 PM | Fri, Nov 29, 06:36 PM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in December, 1940
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Dec 2, 02:18 PM | Tue, Dec 3, 06:56 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Dec 4, 06:57 AM | Thu, Dec 5, 04:29 PM | Shravana |
| Sun, Dec 8, 06:59 AM | Tue, Dec 10, 07:01 AM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Dec 13, 11:31 AM | Sat, Dec 14, 07:03 AM | Rohini |
| Sun, Dec 15, 07:04 AM | Sun, Dec 15, 02:15 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Dec 18, 07:06 AM | Wed, Dec 18, 03:09 PM | Pushya |
| Sun, Dec 22, 12:18 PM | Mon, Dec 23, 11:00 AM | Hasta |
| Thu, Dec 26, 06:02 AM | Fri, Dec 27, 04:17 AM | Anuradha |
| Mon, Dec 30, 12:25 AM | Tue, Dec 31, 07:11 AM | Uttara Ashadha |