Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jan 3, 10:16 PM | Tue, Jan 5, 12:49 AM | Hasta |
| Fri, Jan 8, 09:47 AM | Sat, Jan 9, 07:14 AM | Anuradha |
| Wed, Jan 13, 07:14 AM | Fri, Jan 15, 06:20 PM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jan 17, 04:56 PM | Tue, Jan 19, 07:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jan 20, 07:14 AM | Wed, Jan 20, 01:19 PM | Ashwini |
| Fri, Jan 22, 10:25 AM | Sat, Jan 23, 07:13 AM | Rohini |
| Sun, Jan 24, 07:13 AM | Sun, Jan 24, 07:31 AM | Mrigashirsha |
| Tue, Jan 26, 05:13 AM | Tue, Jan 26, 07:13 AM | Pushya |
| Sun, Jan 31, 07:11 AM | Mon, Feb 1, 09:16 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in February, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Feb 4, 06:00 PM | Fri, Feb 5, 08:53 PM | Anuradha |
| Tue, Feb 9, 02:25 AM | Tue, Feb 9, 07:07 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Feb 10, 07:06 AM | Fri, Feb 12, 02:02 AM | Shravana |
| Sun, Feb 14, 07:04 AM | Tue, Feb 16, 07:03 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Feb 18, 03:57 PM | Sat, Feb 20, 07:00 AM | Rohini |
| Mon, Feb 22, 12:47 PM | Tue, Feb 23, 06:57 AM | Pushya |
| Sun, Feb 28, 06:53 AM | Sun, Feb 28, 05:40 PM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in March, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Mar 4, 02:08 AM | Fri, Mar 5, 05:11 AM | Anuradha |
| Mon, Mar 8, 11:47 AM | Tue, Mar 9, 06:45 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Mar 10, 06:44 AM | Thu, Mar 11, 11:43 AM | Shravana |
| Sun, Mar 14, 06:41 AM | Tue, Mar 16, 01:42 AM | Revati |
| Wed, Mar 17, 09:48 PM | Fri, Mar 19, 07:18 PM | Rohini |
| Sun, Mar 21, 06:26 PM | Mon, Mar 22, 06:36 PM | Pushya |
| Fri, Mar 26, 11:03 PM | Sat, Mar 27, 06:28 AM | Hasta |
| Wed, Mar 31, 09:31 AM | Thu, Apr 1, 12:40 PM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in April, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Apr 4, 08:24 PM | Tue, Apr 6, 06:18 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Apr 7, 06:17 AM | Wed, Apr 7, 09:52 PM | Dhanishta |
| Fri, Apr 9, 06:56 PM | Sat, Apr 10, 06:15 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Apr 11, 06:14 AM | Mon, Apr 12, 11:11 AM | Revati |
| Wed, Apr 14, 06:11 AM | Fri, Apr 16, 01:56 AM | Rohini |
| Sun, Apr 18, 06:08 AM | Mon, Apr 19, 12:05 AM | Pushya |
| Fri, Apr 23, 05:11 AM | Sat, Apr 24, 06:03 AM | Hasta |
| Wed, Apr 28, 06:00 AM | Wed, Apr 28, 07:12 PM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in May, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, May 2, 05:57 AM | Tue, May 4, 05:55 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, May 5, 05:55 AM | Wed, May 5, 06:49 AM | Dhanishta |
| Fri, May 7, 05:07 AM | Sat, May 8, 05:53 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, May 9, 05:52 AM | Sun, May 9, 10:03 PM | Ashwini |
| Wed, May 12, 05:51 AM | Thu, May 13, 10:55 AM | Rohini |
| Sun, May 16, 05:49 AM | Sun, May 16, 06:52 AM | Pushya |
| Thu, May 20, 10:55 AM | Fri, May 21, 01:20 PM | Hasta |
| Mon, May 24, 10:10 PM | Tue, May 25, 05:46 AM | Anuradha |
| Sun, May 30, 05:44 AM | Tue, Jun 1, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in June, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Jun 3, 01:29 PM | Sat, Jun 5, 05:44 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 6, 05:44 AM | Sun, Jun 6, 08:21 AM | Ashwini |
| Tue, Jun 8, 02:59 AM | Tue, Jun 8, 05:44 AM | Rohini |
| Wed, Jun 9, 05:44 AM | Wed, Jun 9, 09:27 PM | Mrigashirsha |
| Fri, Jun 11, 05:03 PM | Sat, Jun 12, 05:44 AM | Pushya |
| Wed, Jun 16, 05:24 PM | Thu, Jun 17, 07:37 PM | Hasta |
| Mon, Jun 21, 04:25 AM | Tue, Jun 22, 05:45 AM | Anuradha |
| Fri, Jun 25, 03:17 PM | Sat, Jun 26, 05:46 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jun 27, 05:46 AM | Mon, Jun 28, 07:27 PM | Shravana |
| Wed, Jun 30, 07:49 PM | Sat, Jul 3, 05:48 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in July, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jul 5, 12:36 PM | Tue, Jul 6, 05:49 AM | Rohini |
| Wed, Jul 7, 05:50 AM | Wed, Jul 7, 07:49 AM | Mrigashirsha |
| Fri, Jul 9, 03:22 AM | Sat, Jul 10, 01:39 AM | Pushya |
| Wed, Jul 14, 05:53 AM | Thu, Jul 15, 03:00 AM | Hasta |
| Sun, Jul 18, 11:20 AM | Mon, Jul 19, 02:26 PM | Anuradha |
| Thu, Jul 22, 09:56 PM | Sat, Jul 24, 05:57 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jul 25, 05:57 AM | Mon, Jul 26, 01:12 AM | Dhanishta |
| Wed, Jul 28, 05:59 AM | Fri, Jul 30, 10:51 PM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in August, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Aug 1, 07:59 PM | Tue, Aug 3, 06:01 AM | Rohini |
| Fri, Aug 6, 12:00 AM | Fri, Aug 6, 11:22 AM | Pushya |
| Wed, Aug 11, 06:04 AM | Wed, Aug 11, 11:23 AM | Hasta |
| Sun, Aug 15, 06:06 AM | Sun, Aug 15, 10:06 PM | Anuradha |
| Thu, Aug 19, 05:45 AM | Sat, Aug 21, 06:08 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Aug 22, 06:09 AM | Sun, Aug 22, 08:20 AM | Dhanishta |
| Wed, Aug 25, 06:10 AM | Fri, Aug 27, 04:13 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Aug 29, 06:11 AM | Mon, Aug 30, 10:57 PM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in September, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Sep 1, 08:31 PM | Fri, Sep 3, 07:30 PM | Pushya |
| Mon, Sep 6, 06:51 PM | Tue, Sep 7, 06:14 AM | Hasta |
| Sat, Sep 11, 03:01 AM | Sat, Sep 11, 06:15 AM | Anuradha |
| Wed, Sep 15, 02:21 PM | Sat, Sep 18, 06:17 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Sep 20, 03:44 PM | Tue, Sep 21, 06:18 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Sep 22, 06:18 AM | Thu, Sep 23, 10:49 AM | Revati |
| Sun, Sep 26, 06:20 AM | Mon, Sep 27, 04:18 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Sep 29, 06:21 AM | Fri, Oct 1, 01:41 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in October, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Oct 4, 02:37 AM | Tue, Oct 5, 03:55 AM | Hasta |
| Fri, Oct 8, 10:47 AM | Sat, Oct 9, 06:24 AM | Anuradha |
| Wed, Oct 13, 06:26 AM | Sat, Oct 16, 02:55 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Oct 18, 01:47 AM | Tue, Oct 19, 06:28 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Oct 20, 06:29 AM | Wed, Oct 20, 07:54 PM | Ashwini |
| Fri, Oct 22, 03:00 PM | Sat, Oct 23, 06:30 AM | Rohini |
| Sun, Oct 24, 06:31 AM | Sun, Oct 24, 10:42 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Oct 27, 06:32 AM | Wed, Oct 27, 07:05 AM | Pushya |
| Sun, Oct 31, 08:57 AM | Mon, Nov 1, 10:35 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in November, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Nov 4, 05:49 PM | Fri, Nov 5, 08:51 PM | Anuradha |
| Tue, Nov 9, 06:09 AM | Tue, Nov 9, 06:40 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Nov 10, 06:40 AM | Fri, Nov 12, 11:58 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Nov 14, 12:06 PM | Tue, Nov 16, 06:44 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Nov 17, 06:45 AM | Wed, Nov 17, 06:55 AM | Ashwini |
| Fri, Nov 19, 01:23 AM | Sat, Nov 20, 06:47 AM | Rohini |
| Mon, Nov 22, 03:15 PM | Tue, Nov 23, 06:49 AM | Pushya |
| Sun, Nov 28, 06:52 AM | Sun, Nov 28, 04:19 PM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in December, 1937
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Dec 2, 12:07 AM | Fri, Dec 3, 03:12 AM | Anuradha |
| Mon, Dec 6, 12:25 PM | Tue, Dec 7, 06:59 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Dec 8, 06:59 AM | Thu, Dec 9, 07:11 PM | Shravana |
| Sun, Dec 12, 07:02 AM | Tue, Dec 14, 07:03 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Dec 16, 12:57 PM | Sat, Dec 18, 07:00 AM | Rohini |
| Mon, Dec 20, 01:21 AM | Mon, Dec 20, 11:06 PM | Pushya |
| Fri, Dec 24, 08:59 PM | Sat, Dec 25, 07:09 AM | Hasta |
| Wed, Dec 29, 07:11 AM | Thu, Dec 30, 09:22 AM | Anuradha |