Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jan 1, 07:12 AM | Tue, Jan 2, 07:12 AM | Rohini |
| Fri, Jan 5, 12:00 AM | Fri, Jan 5, 08:21 AM | Pushya |
| Tue, Jan 9, 03:12 AM | Tue, Jan 9, 07:14 AM | Hasta |
| Fri, Jan 12, 10:21 PM | Sat, Jan 13, 07:14 AM | Anuradha |
| Wed, Jan 17, 07:14 AM | Fri, Jan 19, 11:22 PM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jan 22, 04:16 AM | Tue, Jan 23, 07:13 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jan 24, 07:13 AM | Thu, Jan 25, 01:24 PM | Revati |
| Sun, Jan 28, 07:12 AM | Mon, Jan 29, 07:49 PM | Rohini |
| Wed, Jan 31, 06:48 PM | Fri, Feb 2, 05:27 PM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in February, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Feb 5, 09:44 AM | Tue, Feb 6, 07:09 AM | Hasta |
| Fri, Feb 9, 03:44 AM | Sat, Feb 10, 03:00 AM | Anuradha |
| Tue, Feb 13, 03:09 AM | Tue, Feb 13, 07:05 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Feb 14, 07:04 AM | Fri, Feb 16, 07:08 AM | Shravana |
| Sun, Feb 18, 12:00 PM | Tue, Feb 20, 07:00 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Feb 21, 06:59 AM | Wed, Feb 21, 09:10 PM | Ashwini |
| Sat, Feb 24, 02:29 AM | Sat, Feb 24, 06:57 AM | Rohini |
| Sun, Feb 25, 06:56 AM | Mon, Feb 26, 05:26 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Feb 28, 06:54 AM | Fri, Mar 2, 04:07 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in March, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Mar 4, 06:57 PM | Mon, Mar 5, 04:19 PM | Hasta |
| Thu, Mar 8, 10:00 AM | Fri, Mar 9, 08:47 AM | Anuradha |
| Mon, Mar 12, 08:41 AM | Tue, Mar 13, 06:42 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Mar 14, 06:41 AM | Thu, Mar 15, 01:32 PM | Shravana |
| Sun, Mar 18, 06:37 AM | Tue, Mar 20, 06:35 AM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Mar 23, 09:35 AM | Sat, Mar 24, 06:32 AM | Rohini |
| Sun, Mar 25, 06:31 AM | Sun, Mar 25, 01:32 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Mar 28, 06:28 AM | Wed, Mar 28, 02:17 PM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in April, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Apr 1, 06:24 AM | Mon, Apr 2, 03:03 AM | Hasta |
| Wed, Apr 4, 06:42 PM | Thu, Apr 5, 04:41 PM | Anuradha |
| Sun, Apr 8, 02:42 PM | Tue, Apr 10, 06:15 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Apr 11, 06:14 AM | Wed, Apr 11, 07:15 PM | Dhanishta |
| Sat, Apr 14, 12:46 AM | Sat, Apr 14, 06:12 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Apr 15, 06:11 AM | Tue, Apr 17, 06:09 AM | Revati |
| Thu, Apr 19, 03:36 PM | Sat, Apr 21, 06:06 AM | Rohini |
| Mon, Apr 23, 10:13 PM | Tue, Apr 24, 06:03 AM | Pushya |
| Sun, Apr 29, 05:59 AM | Sun, Apr 29, 02:06 PM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in May, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, May 2, 05:57 AM | Thu, May 3, 02:42 AM | Anuradha |
| Sun, May 6, 05:55 AM | Tue, May 8, 05:53 AM | Uttara Ashadha |
| Fri, May 11, 06:50 AM | Sat, May 12, 05:51 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, May 13, 05:51 AM | Mon, May 14, 04:07 PM | Revati |
| Wed, May 16, 09:28 PM | Sat, May 19, 01:29 AM | Rohini |
| Mon, May 21, 03:58 AM | Tue, May 22, 04:32 AM | Pushya |
| Sat, May 26, 01:34 AM | Sat, May 26, 05:45 AM | Hasta |
| Wed, May 30, 05:45 AM | Wed, May 30, 01:19 PM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in June, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jun 3, 05:44 AM | Tue, Jun 5, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Jun 7, 01:43 PM | Sat, Jun 9, 05:44 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 10, 05:44 AM | Sun, Jun 10, 10:49 PM | Ashwini |
| Wed, Jun 13, 05:44 AM | Fri, Jun 15, 07:37 AM | Rohini |
| Sun, Jun 17, 09:33 AM | Mon, Jun 18, 09:57 AM | Pushya |
| Fri, Jun 22, 08:00 AM | Sat, Jun 23, 05:45 AM | Hasta |
| Tue, Jun 26, 12:54 AM | Tue, Jun 26, 05:46 AM | Anuradha |
| Fri, Jun 29, 05:50 PM | Sat, Jun 30, 05:47 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in July, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jul 1, 05:47 AM | Mon, Jul 2, 05:56 PM | Shravana |
| Wed, Jul 4, 09:37 PM | Sat, Jul 7, 05:50 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jul 8, 05:50 AM | Sun, Jul 8, 06:18 AM | Ashwini |
| Wed, Jul 11, 05:51 AM | Thu, Jul 12, 03:02 PM | Rohini |
| Sun, Jul 15, 05:53 AM | Sun, Jul 15, 04:21 PM | Pushya |
| Thu, Jul 19, 01:22 PM | Fri, Jul 20, 12:06 PM | Hasta |
| Mon, Jul 23, 07:41 AM | Tue, Jul 24, 05:57 AM | Anuradha |
| Fri, Jul 27, 02:38 AM | Sat, Jul 28, 05:58 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jul 29, 05:59 AM | Mon, Jul 30, 02:51 AM | Dhanishta |
Name giving of a child Muhurats in August, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Aug 1, 06:02 AM | Sat, Aug 4, 06:01 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Aug 6, 07:49 PM | Tue, Aug 7, 06:03 AM | Rohini |
| Wed, Aug 8, 06:03 AM | Wed, Aug 8, 11:35 PM | Mrigashirsha |
| Sat, Aug 11, 12:51 AM | Sat, Aug 11, 06:04 AM | Pushya |
| Wed, Aug 15, 07:37 PM | Thu, Aug 16, 05:55 PM | Hasta |
| Sun, Aug 19, 01:07 PM | Mon, Aug 20, 11:49 AM | Anuradha |
| Thu, Aug 23, 09:37 AM | Sat, Aug 25, 06:09 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Aug 26, 06:10 AM | Sun, Aug 26, 10:53 AM | Dhanishta |
| Wed, Aug 29, 06:11 AM | Fri, Aug 31, 10:05 PM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in September, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Sep 3, 03:56 AM | Tue, Sep 4, 06:13 AM | Rohini |
| Wed, Sep 5, 06:13 AM | Wed, Sep 5, 08:26 AM | Mrigashirsha |
| Fri, Sep 7, 10:23 AM | Sat, Sep 8, 06:14 AM | Pushya |
| Wed, Sep 12, 06:15 AM | Thu, Sep 13, 01:45 AM | Hasta |
| Sun, Sep 16, 06:16 AM | Sun, Sep 16, 05:28 PM | Anuradha |
| Wed, Sep 19, 03:13 PM | Sat, Sep 22, 06:18 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Sep 24, 09:14 PM | Tue, Sep 25, 06:19 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Sep 26, 06:19 AM | Fri, Sep 28, 05:15 AM | Revati |
| Sun, Sep 30, 11:14 AM | Tue, Oct 2, 06:21 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in October, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Oct 5, 12:00 AM | Fri, Oct 5, 08:00 PM | Pushya |
| Wed, Oct 10, 06:24 AM | Wed, Oct 10, 11:56 AM | Hasta |
| Sat, Oct 13, 03:24 AM | Sat, Oct 13, 06:26 AM | Anuradha |
| Wed, Oct 17, 06:27 AM | Fri, Oct 19, 11:10 PM | Uttara Ashadha |
| Mon, Oct 22, 03:20 AM | Tue, Oct 23, 06:30 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Oct 24, 06:31 AM | Thu, Oct 25, 11:40 AM | Revati |
| Sun, Oct 28, 06:33 AM | Mon, Oct 29, 11:04 PM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in November, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Nov 2, 12:00 AM | Fri, Nov 2, 04:16 AM | Pushya |
| Tue, Nov 6, 01:29 AM | Tue, Nov 6, 06:38 AM | Hasta |
| Fri, Nov 9, 02:02 PM | Sat, Nov 10, 06:40 AM | Anuradha |
| Tue, Nov 13, 04:47 AM | Tue, Nov 13, 06:42 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Nov 14, 06:43 AM | Fri, Nov 16, 05:14 AM | Shravana |
| Sun, Nov 18, 09:12 AM | Tue, Nov 20, 06:47 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Nov 21, 06:47 AM | Wed, Nov 21, 05:47 PM | Ashwini |
| Fri, Nov 23, 11:39 PM | Sat, Nov 24, 06:49 AM | Rohini |
| Sun, Nov 25, 06:50 AM | Mon, Nov 26, 04:53 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Nov 28, 09:04 AM | Fri, Nov 30, 10:34 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in December, 1923
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Dec 3, 10:40 AM | Tue, Dec 4, 06:56 AM | Hasta |
| Fri, Dec 7, 01:20 AM | Fri, Dec 7, 10:21 PM | Anuradha |
| Mon, Dec 10, 02:51 PM | Tue, Dec 11, 07:01 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Dec 12, 07:02 AM | Thu, Dec 13, 01:05 PM | Shravana |
| Sun, Dec 16, 07:04 AM | Tue, Dec 18, 07:05 AM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Dec 21, 06:09 AM | Sat, Dec 22, 07:07 AM | Rohini |
| Sun, Dec 23, 07:08 AM | Sun, Dec 23, 11:06 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Dec 26, 07:09 AM | Wed, Dec 26, 04:05 PM | Pushya |
| Sun, Dec 30, 05:15 PM | Mon, Dec 31, 04:21 PM | Hasta |