Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Jan 3, 02:59 PM | Sat, Jan 4, 07:13 AM | Anuradha |
| Wed, Jan 8, 07:14 AM | Sat, Jan 11, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jan 13, 11:58 AM | Tue, Jan 14, 07:14 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jan 15, 07:14 AM | Thu, Jan 16, 06:38 PM | Revati |
| Sun, Jan 19, 07:14 AM | Mon, Jan 20, 04:35 PM | Rohini |
| Wed, Jan 22, 11:33 AM | Fri, Jan 24, 08:36 AM | Pushya |
| Sun, Jan 26, 10:19 PM | Mon, Jan 27, 08:53 PM | Hasta |
| Thu, Jan 30, 08:29 PM | Fri, Jan 31, 09:34 PM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in February, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Tue, Feb 4, 03:33 AM | Tue, Feb 4, 07:10 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Feb 5, 07:09 AM | Fri, Feb 7, 12:08 PM | Shravana |
| Sun, Feb 9, 06:20 PM | Tue, Feb 11, 07:06 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Feb 12, 07:05 AM | Thu, Feb 13, 01:53 AM | Ashwini |
| Sat, Feb 15, 03:57 AM | Sat, Feb 15, 07:03 AM | Rohini |
| Sun, Feb 16, 07:03 AM | Mon, Feb 17, 02:48 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Feb 19, 07:01 AM | Wed, Feb 19, 08:05 PM | Pushya |
| Sun, Feb 23, 08:22 AM | Mon, Feb 24, 06:08 AM | Hasta |
| Thu, Feb 27, 03:21 AM | Fri, Feb 28, 03:54 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in March, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Mar 3, 09:25 AM | Tue, Mar 4, 06:50 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Mar 5, 06:49 AM | Thu, Mar 6, 06:15 PM | Shravana |
| Sun, Mar 9, 06:46 AM | Tue, Mar 11, 06:44 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Mar 12, 06:43 AM | Wed, Mar 12, 07:43 AM | Ashwini |
| Fri, Mar 14, 10:25 AM | Sat, Mar 15, 06:40 AM | Rohini |
| Sun, Mar 16, 06:39 AM | Sun, Mar 16, 10:38 AM | Mrigashirsha |
| Sun, Mar 23, 06:32 AM | Sun, Mar 23, 05:06 PM | Hasta |
| Wed, Mar 26, 12:23 PM | Thu, Mar 27, 12:10 PM | Anuradha |
| Sun, Mar 30, 04:07 PM | Tue, Apr 1, 06:23 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in April, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Apr 2, 06:22 AM | Thu, Apr 3, 12:45 AM | Dhanishta |
| Sun, Apr 6, 06:19 AM | Tue, Apr 8, 06:17 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Apr 10, 03:55 PM | Sat, Apr 12, 06:13 AM | Rohini |
| Mon, Apr 14, 03:06 PM | Tue, Apr 15, 06:10 AM | Pushya |
| Sat, Apr 19, 05:51 AM | Sat, Apr 19, 06:07 AM | Hasta |
| Wed, Apr 23, 06:04 AM | Wed, Apr 23, 09:53 PM | Anuradha |
| Sun, Apr 27, 06:00 AM | Tue, Apr 29, 05:59 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Apr 30, 05:58 AM | Wed, Apr 30, 08:00 AM | Dhanishta |
Name giving of a child Muhurats in May, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, May 2, 02:04 PM | Sat, May 3, 05:56 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, May 4, 05:55 AM | Mon, May 5, 08:30 PM | Revati |
| Wed, May 7, 10:09 PM | Fri, May 9, 09:59 PM | Rohini |
| Sun, May 11, 08:31 PM | Mon, May 12, 07:26 PM | Pushya |
| Fri, May 16, 01:41 PM | Sat, May 17, 05:48 AM | Hasta |
| Wed, May 21, 05:47 AM | Wed, May 21, 07:28 AM | Anuradha |
| Sun, May 25, 05:46 AM | Tue, May 27, 05:45 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, May 29, 09:59 PM | Sat, May 31, 05:44 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in June, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jun 1, 05:44 AM | Mon, Jun 2, 04:40 AM | Ashwini |
| Wed, Jun 4, 05:59 AM | Fri, Jun 6, 04:59 AM | Rohini |
| Sun, Jun 8, 05:44 AM | Mon, Jun 9, 01:05 AM | Pushya |
| Thu, Jun 12, 07:28 PM | Fri, Jun 13, 06:19 PM | Hasta |
| Mon, Jun 16, 03:54 PM | Tue, Jun 17, 05:44 AM | Anuradha |
| Fri, Jun 20, 05:20 PM | Sat, Jun 21, 05:45 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jun 22, 05:45 AM | Mon, Jun 23, 11:52 PM | Shravana |
| Thu, Jun 26, 05:58 AM | Sat, Jun 28, 05:47 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jun 29, 05:47 AM | Sun, Jun 29, 01:25 PM | Ashwini |
Name giving of a child Muhurats in July, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jul 2, 05:48 AM | Thu, Jul 3, 01:49 PM | Rohini |
| Sun, Jul 6, 05:49 AM | Sun, Jul 6, 08:29 AM | Pushya |
| Thu, Jul 10, 12:57 AM | Thu, Jul 10, 11:41 PM | Hasta |
| Sun, Jul 13, 09:53 PM | Mon, Jul 14, 09:59 PM | Anuradha |
| Fri, Jul 18, 12:41 AM | Sat, Jul 19, 05:55 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Jul 20, 05:55 AM | Mon, Jul 21, 07:19 AM | Dhanishta |
| Wed, Jul 23, 01:25 PM | Sat, Jul 26, 05:58 AM | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Jul 29, 12:20 AM | Tue, Jul 29, 05:59 AM | Rohini |
| Wed, Jul 30, 05:59 AM | Wed, Jul 30, 11:42 PM | Mrigashirsha |
Name giving of a child Muhurats in August, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Aug 1, 08:21 PM | Sat, Aug 2, 06:01 AM | Pushya |
| Wed, Aug 6, 08:03 AM | Thu, Aug 7, 06:09 AM | Hasta |
| Sun, Aug 10, 06:04 AM | Mon, Aug 11, 03:27 AM | Anuradha |
| Thu, Aug 14, 06:50 AM | Sat, Aug 16, 06:06 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Aug 17, 06:07 AM | Sun, Aug 17, 01:59 PM | Dhanishta |
| Wed, Aug 20, 06:08 AM | Sat, Aug 23, 04:55 AM | Uttara Bhadrapada |
| Mon, Aug 25, 08:33 AM | Tue, Aug 26, 06:10 AM | Rohini |
| Wed, Aug 27, 06:10 AM | Wed, Aug 27, 09:11 AM | Mrigashirsha |
| Fri, Aug 29, 06:46 AM | Sat, Aug 30, 04:38 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in September, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Sep 3, 06:12 AM | Wed, Sep 3, 02:54 PM | Hasta |
| Sun, Sep 7, 06:14 AM | Sun, Sep 7, 09:36 AM | Anuradha |
| Wed, Sep 10, 12:31 PM | Sat, Sep 13, 06:16 AM | Uttara Ashadha |
| Tue, Sep 16, 02:15 AM | Tue, Sep 16, 06:16 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Sep 17, 06:17 AM | Fri, Sep 19, 11:00 AM | Revati |
| Sun, Sep 21, 03:10 PM | Tue, Sep 23, 06:19 AM | Rohini |
| Fri, Sep 26, 12:00 AM | Fri, Sep 26, 02:37 PM | Pushya |
| Tue, Sep 30, 04:28 AM | Tue, Sep 30, 06:21 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in October, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Oct 3, 06:49 PM | Sat, Oct 4, 06:22 AM | Anuradha |
| Wed, Oct 8, 06:24 AM | Sat, Oct 11, 02:13 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Oct 13, 08:28 AM | Tue, Oct 14, 06:26 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Oct 15, 06:27 AM | Thu, Oct 16, 04:52 PM | Revati |
| Sun, Oct 19, 06:28 AM | Mon, Oct 20, 10:59 PM | Rohini |
| Wed, Oct 22, 11:11 PM | Fri, Oct 24, 10:28 PM | Pushya |
| Mon, Oct 27, 03:04 PM | Tue, Oct 28, 06:33 AM | Hasta |
| Fri, Oct 31, 05:19 AM | Sat, Nov 1, 03:40 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in November, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Tue, Nov 4, 02:57 AM | Tue, Nov 4, 06:37 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Nov 5, 06:37 AM | Fri, Nov 7, 09:09 AM | Shravana |
| Sun, Nov 9, 03:21 PM | Tue, Nov 11, 06:41 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Nov 12, 06:42 AM | Wed, Nov 12, 11:33 PM | Ashwini |
| Sat, Nov 15, 02:55 AM | Sat, Nov 15, 06:44 AM | Rohini |
| Sun, Nov 16, 06:44 AM | Mon, Nov 17, 04:32 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Nov 19, 06:46 AM | Fri, Nov 21, 04:14 AM | Pushya |
| Sun, Nov 23, 11:25 PM | Mon, Nov 24, 09:34 PM | Hasta |
| Thu, Nov 27, 03:42 PM | Fri, Nov 28, 02:04 PM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in December, 1913
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1, 12:21 PM | Tue, Dec 2, 06:55 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Dec 3, 06:56 AM | Thu, Dec 4, 05:09 PM | Shravana |
| Sun, Dec 7, 06:59 AM | Tue, Dec 9, 07:00 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Dec 10, 07:01 AM | Wed, Dec 10, 07:29 AM | Ashwini |
| Fri, Dec 12, 10:37 AM | Sat, Dec 13, 07:02 AM | Rohini |
| Sun, Dec 14, 07:03 AM | Sun, Dec 14, 11:28 AM | Mrigashirsha |
| Wed, Dec 17, 07:05 AM | Wed, Dec 17, 09:50 AM | Pushya |
| Sun, Dec 21, 07:07 AM | Mon, Dec 22, 04:02 AM | Hasta |
| Thu, Dec 25, 12:06 AM | Thu, Dec 25, 11:00 PM | Anuradha |
| Sun, Dec 28, 09:48 PM | Tue, Dec 30, 07:11 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Dec 31, 07:11 AM | Wed, Dec 31, 11:59 PM | Dhanishta |