Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Name giving of a child Muhurats in January, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Jan 1, 05:45 PM | Tue, Jan 3, 07:12 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Jan 4, 07:13 AM | Wed, Jan 4, 09:59 PM | Dhanishta |
| Fri, Jan 6, 10:47 PM | Sat, Jan 7, 07:13 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Jan 8, 07:13 AM | Mon, Jan 9, 08:38 PM | Revati |
| Wed, Jan 11, 05:04 PM | Fri, Jan 13, 12:23 PM | Rohini |
| Sun, Jan 15, 07:40 AM | Mon, Jan 16, 05:42 AM | Pushya |
| Fri, Jan 20, 04:12 AM | Sat, Jan 21, 05:49 AM | Hasta |
| Wed, Jan 25, 07:13 AM | Wed, Jan 25, 05:17 PM | Anuradha |
| Sun, Jan 29, 07:12 AM | Tue, Jan 31, 07:11 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in February, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Feb 3, 04:14 AM | Sat, Feb 4, 07:10 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Feb 5, 07:09 AM | Mon, Feb 6, 02:23 AM | Ashwini |
| Wed, Feb 8, 07:08 AM | Thu, Feb 9, 08:45 PM | Rohini |
| Sun, Feb 12, 07:06 AM | Sun, Feb 12, 03:40 PM | Pushya |
| Thu, Feb 16, 01:42 PM | Fri, Feb 17, 02:51 PM | Hasta |
| Mon, Feb 20, 10:09 PM | Tue, Feb 21, 06:59 AM | Anuradha |
| Sun, Feb 26, 06:56 AM | Tue, Feb 28, 06:54 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in March, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Mar 2, 11:16 AM | Sat, Mar 4, 06:51 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Mar 5, 06:50 AM | Sun, Mar 5, 07:59 AM | Ashwini |
| Tue, Mar 7, 05:19 AM | Tue, Mar 7, 06:48 AM | Rohini |
| Wed, Mar 8, 06:47 AM | Thu, Mar 9, 02:40 AM | Mrigashirsha |
| Sat, Mar 11, 12:16 AM | Sat, Mar 11, 06:44 AM | Pushya |
| Wed, Mar 15, 10:40 PM | Thu, Mar 16, 11:45 PM | Hasta |
| Mon, Mar 20, 06:23 AM | Tue, Mar 21, 06:35 AM | Anuradha |
| Fri, Mar 24, 05:50 PM | Sat, Mar 25, 06:31 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Mar 26, 06:30 AM | Sun, Mar 26, 08:56 PM | Shravana |
| Sun, Mar 26, 08:57 PM | Mon, Mar 27, 09:26 PM | Dhanishta |
| Wed, Mar 29, 08:25 PM | Sat, Apr 1, 06:24 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in April, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Apr 3, 11:39 AM | Tue, Apr 4, 06:21 AM | Rohini |
| Wed, Apr 5, 06:20 AM | Wed, Apr 5, 08:10 AM | Mrigashirsha |
| Fri, Apr 7, 05:42 AM | Sat, Apr 8, 04:58 AM | Pushya |
| Wed, Apr 12, 06:13 AM | Thu, Apr 13, 07:23 AM | Hasta |
| Sun, Apr 16, 02:06 PM | Mon, Apr 17, 05:02 PM | Anuradha |
| Fri, Apr 21, 01:51 AM | Sat, Apr 22, 06:05 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Apr 23, 06:04 AM | Mon, Apr 24, 06:51 AM | Dhanishta |
| Wed, Apr 26, 06:33 AM | Sat, Apr 29, 01:24 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Apr 30, 08:21 PM | Tue, May 2, 05:57 AM | Rohini |
Name giving of a child Muhurats in May, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, May 5, 12:00 AM | Fri, May 5, 10:38 AM | Pushya |
| Wed, May 10, 05:52 AM | Wed, May 10, 01:34 PM | Hasta |
| Sun, May 14, 05:50 AM | Sun, May 14, 11:49 PM | Anuradha |
| Thu, May 18, 08:46 AM | Sat, May 20, 05:47 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, May 21, 05:47 AM | Sun, May 21, 03:02 PM | Dhanishta |
| Wed, May 24, 05:46 AM | Fri, May 26, 12:04 PM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, May 28, 06:51 AM | Tue, May 30, 12:59 AM | Rohini |
| Wed, May 31, 07:53 PM | Fri, Jun 2, 06:01 PM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in June, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jun 5, 05:34 PM | Tue, Jun 6, 05:44 AM | Hasta |
| Sat, Jun 10, 02:55 AM | Sat, Jun 10, 05:44 AM | Anuradha |
| Sun, Jun 11, 05:44 AM | Sun, Jun 11, 05:57 AM | Anuradha |
| Wed, Jun 14, 02:49 PM | Sat, Jun 17, 05:44 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jun 19, 11:39 PM | Tue, Jun 20, 05:45 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jun 21, 05:45 AM | Thu, Jun 22, 09:47 PM | Revati |
| Sun, Jun 25, 05:46 AM | Mon, Jun 26, 11:42 AM | Rohini |
| Wed, Jun 28, 05:54 AM | Fri, Jun 30, 03:27 AM | Pushya |
Name giving of a child Muhurats in July, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jul 3, 12:21 AM | Tue, Jul 4, 01:35 AM | Hasta |
| Fri, Jul 7, 08:56 AM | Sat, Jul 8, 05:50 AM | Anuradha |
| Wed, Jul 12, 05:51 AM | Sat, Jul 15, 03:11 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Jul 17, 05:35 AM | Tue, Jul 18, 05:54 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Jul 19, 05:54 AM | Thu, Jul 20, 05:26 AM | Revati |
| Sat, Jul 22, 02:32 AM | Sat, Jul 22, 05:56 AM | Rohini |
| Sun, Jul 23, 05:56 AM | Sun, Jul 23, 09:51 PM | Mrigashirsha |
| Wed, Jul 26, 05:57 AM | Wed, Jul 26, 01:52 PM | Pushya |
| Sun, Jul 30, 08:46 AM | Mon, Jul 31, 09:24 AM | Hasta |
Name giving of a child Muhurats in August, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Aug 3, 03:40 PM | Fri, Aug 4, 06:39 PM | Anuradha |
| Tue, Aug 8, 03:21 AM | Tue, Aug 8, 06:03 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Aug 9, 06:03 AM | Fri, Aug 11, 09:09 AM | Shravana |
| Sun, Aug 13, 11:05 AM | Tue, Aug 15, 06:06 AM | Uttara Bhadrapada |
| Wed, Aug 16, 06:06 AM | Wed, Aug 16, 11:13 AM | Ashwini |
| Fri, Aug 18, 09:21 AM | Sat, Aug 19, 06:07 AM | Rohini |
| Tue, Aug 22, 01:47 AM | Tue, Aug 22, 06:08 AM | Pushya |
| Sun, Aug 27, 06:10 AM | Sun, Aug 27, 06:27 PM | Hasta |
| Wed, Aug 30, 11:25 PM | Fri, Sep 1, 02:11 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in September, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Sep 4, 10:53 AM | Tue, Sep 5, 06:13 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Sep 6, 06:13 AM | Thu, Sep 7, 04:27 PM | Shravana |
| Sun, Sep 10, 06:14 AM | Tue, Sep 12, 06:15 AM | Uttara Bhadrapada |
| Thu, Sep 14, 02:46 PM | Sat, Sep 16, 06:16 AM | Rohini |
| Mon, Sep 18, 08:59 AM | Tue, Sep 19, 06:17 AM | Pushya |
| Sat, Sep 23, 03:32 AM | Sat, Sep 23, 06:18 AM | Hasta |
| Wed, Sep 27, 07:51 AM | Thu, Sep 28, 10:22 AM | Anuradha |
Name giving of a child Muhurats in October, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Oct 1, 07:04 PM | Tue, Oct 3, 06:22 AM | Uttara Ashadha |
| Wed, Oct 4, 06:22 AM | Thu, Oct 5, 01:09 AM | Dhanishta |
| Sat, Oct 7, 02:12 AM | Sat, Oct 7, 06:23 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Oct 8, 06:24 AM | Mon, Oct 9, 11:52 PM | Revati |
| Wed, Oct 11, 08:49 PM | Fri, Oct 13, 05:30 PM | Rohini |
| Sun, Oct 15, 02:31 PM | Mon, Oct 16, 01:18 PM | Pushya |
| Fri, Oct 20, 11:21 AM | Sat, Oct 21, 06:29 AM | Hasta |
| Wed, Oct 25, 06:31 AM | Wed, Oct 25, 06:29 PM | Anuradha |
| Sun, Oct 29, 06:33 AM | Tue, Oct 31, 06:34 AM | Uttara Ashadha |
Name giving of a child Muhurats in November, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Nov 1, 06:35 AM | Wed, Nov 1, 10:20 AM | Dhanishta |
| Fri, Nov 3, 12:02 PM | Sat, Nov 4, 06:36 AM | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Nov 5, 06:37 AM | Mon, Nov 6, 09:24 AM | Revati |
| Wed, Nov 8, 06:39 AM | Fri, Nov 10, 12:31 AM | Rohini |
| Sun, Nov 12, 06:41 AM | Sun, Nov 12, 06:49 PM | Pushya |
| Thu, Nov 16, 05:24 PM | Fri, Nov 17, 06:17 PM | Hasta |
| Mon, Nov 20, 11:25 PM | Tue, Nov 21, 06:47 AM | Anuradha |
| Sun, Nov 26, 06:51 AM | Tue, Nov 28, 06:52 AM | Uttara Ashadha |
| Thu, Nov 30, 09:37 PM | Sat, Dec 2, 06:55 AM | Uttara Bhadrapada |
Name giving of a child Muhurats in December, 1911
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sun, Dec 3, 06:56 AM | Sun, Dec 3, 08:18 PM | Ashwini |
| Wed, Dec 6, 06:58 AM | Thu, Dec 7, 10:18 AM | Rohini |
| Sat, Dec 9, 04:38 AM | Sat, Dec 9, 07:00 AM | Pushya |
| Wed, Dec 13, 10:55 PM | Thu, Dec 14, 11:47 PM | Hasta |
| Mon, Dec 18, 05:35 AM | Tue, Dec 19, 07:06 AM | Anuradha |
| Fri, Dec 22, 04:55 PM | Sat, Dec 23, 07:08 AM | Uttara Ashadha |
| Sun, Dec 24, 07:08 AM | Tue, Dec 26, 01:23 AM | Shravana |
| Thu, Dec 28, 05:25 AM | Sat, Dec 30, 07:11 AM | Uttara Bhadrapada |