Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Mundan Ceremony Muhurats in January, 1944
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jan 26, 06:18 PM | Fri, Jan 28, 11:12 AM | Dhanishta |
| Mon, Jan 31, 08:11 AM | Tue, Feb 1, 02:05 AM | Ashwini |
Mundan Ceremony Muhurats in February, 1944
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Feb 4, 06:49 AM | Fri, Feb 4, 02:28 PM | Mrigashirsha |
| Mon, Feb 14, 08:04 AM | Mon, Feb 14, 11:57 PM | Chitra |
| Sat, Feb 19, 01:25 AM | Sat, Feb 19, 08:01 AM | Jyeshta |
| Tue, Feb 22, 06:54 AM | Tue, Feb 22, 07:59 AM | Shravana |
| Mon, Feb 28, 07:54 AM | Mon, Feb 28, 12:59 PM | Ashwini |
Mundan Ceremony Muhurats in March, 1944
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Mar 17, 03:09 AM | Fri, Mar 17, 02:56 PM | Jyeshta |
| Mon, Mar 20, 04:33 PM | Tue, Mar 21, 07:34 AM | Shravana |
| Wed, Mar 22, 07:33 AM | Thu, Mar 23, 01:18 AM | Dhanishta |
Mundan Ceremony Muhurats in April, 1944
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Apr 17, 08:35 PM | Tue, Apr 18, 07:07 AM | Shravana |
| Wed, Apr 19, 07:06 AM | Wed, Apr 19, 03:23 PM | Shatabhisha |
| Wed, Apr 26, 08:35 PM | Thu, Apr 27, 06:50 AM | Mrigashirsha |
| Fri, Apr 28, 09:49 PM | Sat, Apr 29, 06:59 AM | Punarvasu |
Mundan Ceremony Muhurats in May, 1944
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, May 5, 11:07 AM | Sat, May 6, 06:54 AM | Hasta |
| Wed, May 10, 06:52 AM | Thu, May 11, 01:06 AM | Jyeshta |
| Fri, May 19, 08:08 PM | Sat, May 20, 06:47 AM | Ashwini |
| Wed, May 24, 06:46 AM | Wed, May 24, 04:05 PM | Mrigashirsha |
| Fri, May 26, 11:36 AM | Sat, May 27, 06:45 AM | Punarvasu |
Mundan Ceremony Muhurats in June, 1944
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Jun 1, 08:17 AM | Fri, Jun 2, 12:58 PM | Hasta |
| Tue, Jun 13, 12:41 AM | Tue, Jun 13, 06:33 AM | Shatabhisha |
| Fri, Jun 16, 05:10 AM | Sat, Jun 17, 01:25 AM | Ashwini |
| Thu, Jun 22, 01:27 AM | Sat, Jun 24, 01:53 AM | Punarvasu |
| Fri, Jun 30, 02:38 PM | Sat, Jul 1, 06:48 AM | Chitra |