Two months calendar is displayed at a time. Use the double arrows on either side of the calendar to view previous and next months.
Use the tab below to switch between Calendar view and list view.
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.
Entering a New House Muhurats in January, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jan 28, 07:12 AM | Tue, Jan 29, 01:14 AM | Uttara Bhadrapada |
Entering a New House Muhurats in February, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Feb 2, 04:22 AM | Sat, Feb 2, 07:10 AM | Rohini |
| Mon, Feb 25, 06:56 AM | Mon, Feb 25, 09:53 AM | Uttara Bhadrapada |
Entering a New House Muhurats in March, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Mar 1, 10:49 AM | Fri, Mar 1, 12:14 PM | Rohini |
| Thu, Mar 28, 04:10 PM | Thu, Mar 28, 11:29 PM | Rohini |
| Fri, Mar 29, 09:57 PM | Sat, Mar 30, 06:25 AM | Mrigashirsha |
Entering a New House Muhurats in April, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Apr 5, 05:14 AM | Fri, Apr 5, 06:25 AM | Uttara Phalguni |
| Wed, Apr 24, 10:40 PM | Thu, Apr 25, 10:52 AM | Rohini |
| Fri, Apr 26, 08:48 AM | Fri, Apr 26, 08:04 PM | Mrigashirsha |
Entering a New House Muhurats in May, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, May 2, 12:06 PM | Thu, May 2, 06:16 PM | Uttara Phalguni |
| Wed, May 22, 11:35 PM | Fri, May 24, 03:32 AM | Rohini |
| Thu, May 30, 04:01 AM | Thu, May 30, 04:56 PM | Uttara Phalguni |
| Fri, May 31, 04:44 PM | Sat, Jun 1, 02:04 AM | Chitra |
Entering a New House Muhurats in June, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Tue, Jun 4, 02:34 AM | Tue, Jun 4, 05:44 AM | Anuradha |
| Wed, Jun 26, 05:46 AM | Wed, Jun 26, 01:35 PM | Uttara Phalguni |
| Fri, Jun 28, 11:29 AM | Fri, Jun 28, 10:28 PM | Chitra |
Entering a New House Muhurats in July, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Jul 1, 12:49 PM | Tue, Jul 2, 02:36 AM | Anuradha |
| Thu, Jul 25, 04:46 AM | Thu, Jul 25, 09:38 PM | Chitra |
| Mon, Jul 29, 05:59 AM | Mon, Jul 29, 08:17 AM | Anuradha |
Entering a New House Muhurats in August, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Aug 2, 06:59 AM | Fri, Aug 2, 07:22 PM | Uttara Ashadha |
| Mon, Aug 19, 05:16 PM | Tue, Aug 20, 06:08 AM | Uttara Phalguni |
| Wed, Aug 21, 01:20 PM | Thu, Aug 22, 09:50 AM | Chitra |
| Thu, Aug 29, 05:56 PM | Fri, Aug 30, 01:29 AM | Uttara Ashadha |
Entering a New House Muhurats in September, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Sep 18, 06:17 AM | Wed, Sep 18, 10:01 PM | Chitra |
| Fri, Sep 20, 09:25 PM | Fri, Sep 20, 10:21 PM | Anuradha |
| Wed, Sep 25, 06:19 AM | Thu, Sep 26, 08:14 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Sep 30, 06:46 PM | Tue, Oct 1, 06:21 AM | Uttara Bhadrapada |
Entering a New House Muhurats in October, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Oct 18, 07:00 AM | Fri, Oct 18, 01:47 PM | Anuradha |
| Mon, Oct 28, 06:33 AM | Tue, Oct 29, 04:16 AM | Uttara Bhadrapada |
Entering a New House Muhurats in November, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri, Nov 15, 05:54 AM | Fri, Nov 15, 04:48 PM | Anuradha |
| Mon, Nov 18, 09:33 PM | Tue, Nov 19, 06:46 AM | Uttara Ashadha |
| Mon, Nov 25, 06:50 AM | Mon, Nov 25, 01:12 PM | Uttara Bhadrapada |
| Fri, Nov 29, 02:34 PM | Fri, Nov 29, 08:40 PM | Rohini |
Entering a New House Muhurats in December, 1974
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Mon, Dec 16, 07:04 AM | Tue, Dec 17, 02:20 AM | Uttara Ashadha |
| Fri, Dec 27, 12:53 AM | Fri, Dec 27, 02:10 PM | Rohini |