There are eleven karanas in total. Of the eleven karanas, four are fixed and occurs only once in a cycle. The remaining 7 karanas repeat eight times to cover the remaining 56 steps.
Karana calculator
Given below is the result for your Karana calculation
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Karana for January 28, 2026 - February 04, 2026
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
| Garija | Start Time : Wed, 28 Jan 2026, 05:53 AM End Time : Wed, 28 Jan 2026, 04:36 PM |
|
|---|---|---|
| Vanija | Start Time : Wed, 28 Jan 2026, 04:36 PM End Time : Thu, 29 Jan 2026, 03:17 AM |
|
| Vishti | Start Time : Thu, 29 Jan 2026, 03:17 AM End Time : Thu, 29 Jan 2026, 01:55 PM |
|
| Bava | Start Time : Thu, 29 Jan 2026, 01:55 PM End Time : Fri, 30 Jan 2026, 12:32 AM |
|
| Balava | Start Time : Fri, 30 Jan 2026, 12:32 AM End Time : Fri, 30 Jan 2026, 11:09 AM |
|
| Kaulava | Start Time : Fri, 30 Jan 2026, 11:09 AM End Time : Fri, 30 Jan 2026, 09:47 PM |
|
| Taitila | Start Time : Fri, 30 Jan 2026, 09:47 PM End Time : Sat, 31 Jan 2026, 08:26 AM |
|
| Garija | Start Time : Sat, 31 Jan 2026, 08:26 AM End Time : Sat, 31 Jan 2026, 07:07 PM |
|
| Vanija | Start Time : Sat, 31 Jan 2026, 07:07 PM End Time : Sun, 01 Feb 2026, 05:53 AM |
|
| Vishti | Start Time : Sun, 01 Feb 2026, 05:53 AM End Time : Sun, 01 Feb 2026, 04:43 PM |
|
| Bava | Start Time : Sun, 01 Feb 2026, 04:43 PM End Time : Mon, 02 Feb 2026, 03:39 AM |
|
| Balava | Start Time : Mon, 02 Feb 2026, 03:39 AM End Time : Mon, 02 Feb 2026, 02:42 PM |
|
| Kaulava | Start Time : Mon, 02 Feb 2026, 02:42 PM End Time : Tue, 03 Feb 2026, 01:52 AM |
|
| Taitila | Start Time : Tue, 03 Feb 2026, 01:52 AM End Time : Tue, 03 Feb 2026, 01:12 PM |
|
| Garija | Start Time : Tue, 03 Feb 2026, 01:12 PM End Time : Wed, 04 Feb 2026, 12:41 AM |
|
| Vanija | Start Time : Wed, 04 Feb 2026, 12:41 AM End Time : Wed, 04 Feb 2026, 12:20 PM |
|
| Vishti | Start Time : Wed, 04 Feb 2026, 12:20 PM End Time : Thu, 05 Feb 2026, 12:10 AM |
|
Place : Ujjain, Madhya Pradesh, India, Date Range : January 28, 2026 - February 04, 2026,
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata