Karana Calculator
A karana is half of a tithi in duration. A karana is the time required for the angular distance between the sun and the moon to increase in steps of 6° starting from 0°. There are eleven karanas in total. Of the eleven karanas, four are fixed and occurs only once in a cycle. The remaining 7 karanas repeat eight times to cover the remaining 56 steps.
Karana Results
Start TimeEnd Time
| 50 | Visti | 03/09/10 09:07 PM | 04/09/10 08:14 AM |
| 51 | Bava | 04/09/10 08:14 AM | 04/09/10 07:10 PM |
| 52 | Balava | 04/09/10 07:10 PM | 05/09/10 05:56 AM |
| 53 | Kaulava | 05/09/10 05:56 AM | 05/09/10 04:32 PM |
| 54 | Taitula | 05/09/10 04:32 PM | 06/09/10 03:01 AM |
| 55 | Garija | 06/09/10 03:01 AM | 06/09/10 01:22 PM |
| 56 | Vanija | 06/09/10 01:22 PM | 06/09/10 11:37 PM |
| 57 | Visti | 06/09/10 11:37 PM | 07/09/10 09:47 AM |
| 58 | Bava | 07/09/10 09:47 AM | 07/09/10 07:53 PM |
| 59 | Balava | 07/09/10 07:53 PM | 08/09/10 05:57 AM |
| 60 | Kaulava | 08/09/10 05:57 AM | 08/09/10 03:59 PM |
| 1 | Kimstughna | 08/09/10 03:59 PM | 09/09/10 02:02 AM |
| 2 | Bava | 09/09/10 02:03 AM | 09/09/10 12:07 PM |
| 3 | Balava | 09/09/10 12:08 PM | 09/09/10 10:16 PM |
| 4 | Kaulava | 09/09/10 10:16 PM | 10/09/10 08:29 AM |
| 5 | Taitula | 10/09/10 08:29 AM | 10/09/10 06:48 PM |
Place : ChennaiDate : Sep 4, 2010 - Sep 11, 2010Location : 13.08, 80.27Time Zone : 5.5












